ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
  • Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 67022007, nejvyšší podání 70.000 CZK

Podíly na pozemcích Suchomasty

ID:
67022
Číslo jednací:
67022
Stav:
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-11-16 14:00:00
Ukončení dražby
2022-11-16 15:05:06
Obvyklá cena:
40000
Vyvolávací cena
20.000 CZK
Minimální příhoz:
500 CZK
Dražební jistota
6.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 1094- trvalý travní porost (135 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, na listu vlastnictví č. 22 pro katastrální území Suchomasty - podíl o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 1087- trvalý travní porost (1774 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, na listu vlastnictví č. 241 pro katastrální území Suchomasty - podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc.č. 1013- ovocný sad (734 m2) a na pozemku parc.č. 1024- trvalý travní porost (2543 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, na listu vlastnictví č. 369 pro katastrální území Suchomasty - podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc.č. 1579- orná půda (2284 m2) a na pozemku parc.č. 1580- orná půda (2239 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, na listu vlastnictví č. 560 pro katastrální území Suchomasty
Číst více

Popis

Pozemky leží ve třech lokalitách okolo obce Suchomasty. Pozemky pč. 1094, 1087, 1013 a 1024 jsou částmi dvou svažitých luk severovýchodně od zastavěné části obce, pozemky leží na okraji CHKO Český Kras pod NPP Klonk. Pozemek pč. 1013 je v katastru nemovitostí sice veden jako ovocný sad, ovocné stromy na pozemku nejsou, zasahuje na něj pouze náletově křoví. Pozemky pč.1579 a 1580 jsou obdělávanou ornou půdou západně od zastavěné části obce. V územním plánu obce jsou tyto pozemky sice vedeny v navrhované ploše pro bydlení, ale vzhledem k tomu, že zastavitelnost navrhované plochy je etapizovaná, stavět se může pouze podél cesty za školou a jak v době ocenění, tak v době zpracování posudku a podle návrhu nového územního plánu i v následujících letech oceňované pozemky reálně zastavitelné nejsou. Pachtovní smlouvy k pozemkům se nepodařilo ověřit.
Číst více

Historie podání

  • 16.11.2022 14:57:22.452 67022007 přihodil na 70.000 CZK
  • 16.11.2022 14:56:49.518 67022005 přihodil na 66.000 CZK
  • 16.11.2022 14:52:22.923 67022007 přihodil na 65.000 CZK
  • 16.11.2022 14:45:08.934 67022005 přihodil na 61.000 CZK
  • 16.11.2022 14:44:13.155 67022007 přihodil na 60.000 CZK
  • 16.11.2022 14:37:46.562 67022005 přihodil na 53.000 CZK
  • 16.11.2022 14:37:25.91 67022006 přihodil na 51.500 CZK
  • 16.11.2022 14:35:04.067 67022005 přihodil na 51.000 CZK
  • 16.11.2022 14:34:42.495 67022006 přihodil na 49.500 CZK
  • 16.11.2022 14:34:14.154 67022005 přihodil na 49.000 CZK
  • 16.11.2022 14:33:43.033 67022006 přihodil na 47.000 CZK
  • 16.11.2022 14:32:42.217 67022005 přihodil na 44.000 CZK
  • 16.11.2022 14:32:29.181 67022006 přihodil na 41.500 CZK
  • 16.11.2022 14:27:21.37 67022005 přihodil na 41.000 CZK
  • 16.11.2022 14:27:06.769 67022006 přihodil na 40.500 CZK
  • 16.11.2022 14:08:52.115 67022005 přihodil na 40.000 CZK
  • 16.11.2022 14:08:07.806 67022001 přihodil na 35.000 CZK
  • 16.11.2022 14:07:50.981 67022005 přihodil na 34.000 CZK
  • 16.11.2022 14:07:30.155 67022001 přihodil na 33.000 CZK
  • 16.11.2022 14:06:33.035 67022005 přihodil na 32.000 CZK
  • 16.11.2022 14:06:15.154 67022003 přihodil na 31.000 CZK
  • 16.11.2022 14:05:50.187 67022001 přihodil na 28.500 CZK
  • 16.11.2022 14:02:01.783 67022005 přihodil na 28.000 CZK
  • 16.11.2022 14:01:37.698 67022003 přihodil na 25.000 CZK
  • 16.11.2022 14:01:29.259 67022007 přihodil na 21.000 CZK
  • 16.11.2022 14:01:01.64 67022005 přihodil na 20.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci

Přihlásit se