ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 9024002, nejvyšší podání 66.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích Černiv a Vchynice

Pozemek

ID
09024
Číslo jednací
09024
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2024-07-30 14:00:00
Ukončení dražby
2024-07-30 15:45:06
Obvyklá cena
47500
Vyvolávací cena
31.667 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Dražební jistota
3.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/24 na pozemku parc.č. 34/2- zahrada (55 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 17 pro katastrální území Černiv - podíl o velikosti 1/48 na pozemku parc.č. 1334- ostatní plocha (48 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 97 pro katastrální území Radostice u Vchynice - podíl o velikosti 1/12 na pozemku parc.č. 238/1- vodní plocha (91 m2) a na pozemku parc.č. 239/8- orná půda (12218 m2), se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 98 pro katastrální území Vchynice

Pozemek parc.č. 34/2, k.ú. Černiv: Jedná se o pozemek parc. č. 34/2 o celkové výměře 55 m2. Oceňovaný pozemek je potenciálně zastavitelný, ke scelení - dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy smíšené obytné. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený a nenacházejí se na něm trvalé porosty. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek leží v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. Pozemek parc.č. 1334, k.ú. Radostice u Vchynice: Jedná se o pozemek parc. č. 1334 o celkové výměře 48 m2. Oceňovaný pozemek je stavební. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy bydlení venkovské. Pozemek je funkčním celku s rodinným domem č.p. 23 a tvoří část jeho zahrady. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek je částečně oplocený zděným plotem a na pozemku se nenacházejí trvalé porosty. Přístup je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek leží ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. Pozemek parc.č. 238/1, 239/8, k.ú. Vchynice: Jedná se o pozemek parc. č. 281/1, 239/8 o celkové výměře 12309 m2. Oceňovaný pozemek je užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako vodní plocha, orná půda. Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený a nenachází se na něm trvalé porosty. Dle LPIS vázne na pozemku parc.č. 239/8 pachtovní smlouva. Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku není zřízeno. Pozemek leží na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Historie podání

  • 30.07.2024 15:39:54.113 9024002 přihodil na 66.000 CZK
  • 30.07.2024 15:36:30.452 9024003 přihodil na 65.500 CZK
  • 30.07.2024 15:33:09.023 9024002 přihodil na 65.000 CZK
  • 30.07.2024 15:32:50.76 9024003 přihodil na 64.500 CZK
  • 30.07.2024 15:26:58.069 9024002 přihodil na 64.000 CZK
  • 30.07.2024 15:26:13.17 9024003 přihodil na 63.500 CZK
  • 30.07.2024 15:22:42.252 9024002 přihodil na 63.000 CZK
  • 30.07.2024 15:22:23.996 9024003 přihodil na 62.000 CZK
  • 30.07.2024 15:17:13.121 9024002 přihodil na 61.000 CZK
  • 30.07.2024 15:16:50.801 9024003 přihodil na 60.000 CZK
  • 30.07.2024 15:16:21.701 9024002 přihodil na 59.000 CZK
  • 30.07.2024 15:15:46.827 9024003 přihodil na 58.500 CZK
  • 30.07.2024 15:13:44.521 9024002 přihodil na 58.000 CZK
  • 30.07.2024 15:13:31.337 9024003 přihodil na 57.500 CZK
  • 30.07.2024 15:12:55.493 9024002 přihodil na 57.000 CZK
  • 30.07.2024 15:12:41.394 9024003 přihodil na 56.500 CZK
  • 30.07.2024 15:12:28.739 9024002 přihodil na 56.000 CZK
  • 30.07.2024 15:12:10.347 9024003 přihodil na 55.500 CZK
  • 30.07.2024 15:08:55.101 9024002 přihodil na 55.000 CZK
  • 30.07.2024 15:08:17.202 9024003 přihodil na 54.500 CZK
  • 30.07.2024 15:08:05.418 9024002 přihodil na 54.000 CZK
  • 30.07.2024 15:06:48.961 9024003 přihodil na 53.500 CZK
  • 30.07.2024 15:06:34.668 9024002 přihodil na 53.000 CZK
  • 30.07.2024 15:06:16.055 9024003 přihodil na 52.500 CZK
  • 30.07.2024 15:03:46.053 9024002 přihodil na 52.000 CZK
  • 30.07.2024 15:03:24.633 9024003 přihodil na 51.500 CZK
  • 30.07.2024 15:02:29.588 9024002 přihodil na 51.000 CZK
  • 30.07.2024 15:02:08.557 9024003 přihodil na 50.500 CZK
  • 30.07.2024 14:59:43.738 9024002 přihodil na 50.000 CZK
  • 30.07.2024 14:59:27.974 9024003 přihodil na 49.500 CZK
  • 30.07.2024 14:58:47.706 9024002 přihodil na 49.000 CZK
  • 30.07.2024 14:58:36.47 9024003 přihodil na 48.500 CZK
  • 30.07.2024 14:57:54.452 9024002 přihodil na 48.000 CZK
  • 30.07.2024 14:57:28.715 9024003 přihodil na 47.500 CZK
  • 30.07.2024 14:56:55.262 9024002 přihodil na 47.000 CZK
  • 30.07.2024 14:56:31.609 9024003 přihodil na 46.500 CZK
  • 30.07.2024 14:56:12.298 9024002 přihodil na 46.000 CZK
  • 30.07.2024 14:55:52.194 9024003 přihodil na 45.500 CZK
  • 30.07.2024 14:51:52.201 9024002 přihodil na 45.000 CZK
  • 30.07.2024 14:51:29.505 9024003 přihodil na 44.500 CZK
  • 30.07.2024 14:51:09.703 9024002 přihodil na 44.000 CZK
  • 30.07.2024 14:50:07.174 9024003 přihodil na 43.500 CZK
  • 30.07.2024 14:49:54.828 9024002 přihodil na 43.000 CZK
  • 30.07.2024 14:49:01.912 9024003 přihodil na 42.500 CZK
  • 30.07.2024 14:47:48.419 9024002 přihodil na 42.000 CZK
  • 30.07.2024 14:47:07.898 9024003 přihodil na 41.500 CZK
  • 30.07.2024 14:46:32.374 9024002 přihodil na 41.000 CZK
  • 30.07.2024 14:46:17.893 9024003 přihodil na 40.500 CZK
  • 30.07.2024 14:41:32.631 9024002 přihodil na 40.000 CZK
  • 30.07.2024 14:41:11.973 9024003 přihodil na 39.000 CZK
  • 30.07.2024 14:36:59.132 9024002 přihodil na 38.500 CZK
  • 30.07.2024 14:36:40.576 9024003 přihodil na 38.000 CZK
  • 30.07.2024 14:30:41.931 9024002 přihodil na 37.500 CZK
  • 30.07.2024 14:30:21.979 9024001 přihodil na 37.000 CZK
  • 30.07.2024 14:26:20.449 9024002 přihodil na 36.000 CZK
  • 30.07.2024 14:24:47.243 9024003 přihodil na 35.500 CZK
  • 30.07.2024 14:23:49.564 9024002 přihodil na 35.000 CZK
  • 30.07.2024 14:23:27.863 9024003 přihodil na 34.500 CZK
  • 30.07.2024 14:06:23.745 9024002 přihodil na 34.000 CZK
  • 30.07.2024 14:02:59.546 9024003 přihodil na 33.500 CZK
  • 30.07.2024 14:02:32.279 9024002 přihodil na 33.000 CZK
  • 30.07.2024 14:01:39.143 9024001 přihodil na 31.670 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci