ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 73022005, nejvyšší podání 579.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Litoměřice

Jiná práva

ID
73022
Číslo jednací
73022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-06-21 15:15:00
Ukončení dražby
2023-06-21 16:05:04
Obvyklá cena
414000
Vyvolávací cena
207.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Dražební jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 2962/4- zastavěná plocha a nádvoří (21 m2) a pozemek parc.č. 2962/6- zastavěná plocha a nádvoří (7 m2), - (součástí pozemků je v katastru nemovitostí nezapsaná garáž), pozemky zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 2454 pro katastrální území Litoměřice

Dokumentace neodpovídá skutečnému stavu - nesoulad skutečného stavu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí: Stavba není zapsána na LV 2454. Garáž je koncový řadový objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Objekt není podsklepený, není zde půda a nemá vybudované podkroví. Objekt je cihlové konstrukce, základy má betonové neizolované, stropy jsou železobetonové montované, střecha je pultová, krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven na základě sdělení přítomné osoby v roce 1978. Stav objektu lze charakterizovat jako dobrý. Podlahová plocha garáže činí 22.08 m2. Zastavěná plocha činí 28 m2. Vnitřní omítky jsou štukové a okna jsou luxfery. Garáž má dvoukřídlá kovová vrata. Podlahovou krytinu tvoří cementový potěr lakovaný. Další vybavení garáže chybí. Garáž nemá zavedenou elektřinu a funkční přípojka není zřízena. Přívod vody není proveden. Svod splašků není řešen. Zemní plyn není zaveden. Stavba není vytápěna, ohřev vody není řešen. Celková výměra pozemků činí 28 m2. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů. Přístup je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Garáž je postavena ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy a rodinnými domy se zahradami.

Historie podání

  • 21.06.2023 15:59:14.783 73022005 přihodil na 579.000 CZK
  • 21.06.2023 15:58:59.87 73022007 přihodil na 576.000 CZK
  • 21.06.2023 15:55:00.119 73022005 přihodil na 573.000 CZK
  • 21.06.2023 15:54:45.717 73022007 přihodil na 570.000 CZK
  • 21.06.2023 15:52:32.122 73022005 přihodil na 566.000 CZK
  • 21.06.2023 15:52:17.494 73022007 přihodil na 563.000 CZK
  • 21.06.2023 15:49:47.409 73022005 přihodil na 560.000 CZK
  • 21.06.2023 15:49:22.639 73022007 přihodil na 556.000 CZK
  • 21.06.2023 15:48:30.314 73022005 přihodil na 553.000 CZK
  • 21.06.2023 15:48:14.447 73022003 přihodil na 550.000 CZK
  • 21.06.2023 15:47:48.783 73022005 přihodil na 542.000 CZK
  • 21.06.2023 15:47:21.088 73022007 přihodil na 539.000 CZK
  • 21.06.2023 15:45:58.528 73022005 přihodil na 536.000 CZK
  • 21.06.2023 15:45:43.542 73022007 přihodil na 533.000 CZK
  • 21.06.2023 15:44:29.896 73022005 přihodil na 530.000 CZK
  • 21.06.2023 15:43:47.093 73022003 přihodil na 520.000 CZK
  • 21.06.2023 15:43:27.391 73022005 přihodil na 510.000 CZK
  • 21.06.2023 15:42:42.744 73022003 přihodil na 500.000 CZK
  • 21.06.2023 15:41:15.234 73022005 přihodil na 490.000 CZK
  • 21.06.2023 15:41:00.233 73022003 přihodil na 480.000 CZK
  • 21.06.2023 15:40:42.076 73022005 přihodil na 470.000 CZK
  • 21.06.2023 15:40:27.171 73022003 přihodil na 460.000 CZK
  • 21.06.2023 15:40:11.504 73022004 přihodil na 450.000 CZK
  • 21.06.2023 15:40:00.487 73022003 přihodil na 440.000 CZK
  • 21.06.2023 15:39:55.083 73022005 přihodil na 436.000 CZK
  • 21.06.2023 15:39:35.932 73022007 přihodil na 433.000 CZK
  • 21.06.2023 15:39:16.55 73022005 přihodil na 430.000 CZK
  • 21.06.2023 15:37:56.993 73022003 přihodil na 420.000 CZK
  • 21.06.2023 15:37:21.968 73022004 přihodil na 406.000 CZK
  • 21.06.2023 15:36:02.521 73022007 přihodil na 403.000 CZK
  • 21.06.2023 15:33:31.227 73022003 přihodil na 400.000 CZK
  • 21.06.2023 15:31:13.719 73022006 přihodil na 393.000 CZK
  • 21.06.2023 15:30:34.301 73022003 přihodil na 390.000 CZK
  • 21.06.2023 15:30:07.633 73022006 přihodil na 383.000 CZK
  • 21.06.2023 15:29:50.891 73022003 přihodil na 380.000 CZK
  • 21.06.2023 15:25:10.74 73022007 přihodil na 360.000 CZK
  • 21.06.2023 15:21:58.865 73022006 přihodil na 340.000 CZK
  • 21.06.2023 15:21:28.246 73022003 přihodil na 330.000 CZK
  • 21.06.2023 15:21:00.495 73022006 přihodil na 310.000 CZK
  • 21.06.2023 15:19:40.14 73022007 přihodil na 300.000 CZK
  • 21.06.2023 15:19:28.116 73022005 přihodil na 280.000 CZK
  • 21.06.2023 15:19:07.459 73022010 přihodil na 275.000 CZK
  • 21.06.2023 15:18:42.13 73022005 přihodil na 270.000 CZK
  • 21.06.2023 15:17:31.884 73022003 přihodil na 260.000 CZK
  • 21.06.2023 15:17:11.884 73022006 přihodil na 250.000 CZK
  • 21.06.2023 15:17:01.91 73022001 přihodil na 223.000 CZK
  • 21.06.2023 15:15:22.337 73022007 přihodil na 220.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci