ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 63022002, nejvyšší podání 41.500 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Trmice a podíl 5/7 na pozemku Vysoká Libeň

Jiná práva

ID
63022
Číslo jednací
63022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-01-25 14:30:00
Ukončení dražby
2023-01-25 17:20:03
Obvyklá cena
104570
Vyvolávací cena
17.934 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Dražební jistota
5.000 CZK
Předmět dražby
1.- pozemek parc. č. 925/2- zastavěná plocha a nádvoří (20 m2), součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 925/2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 728 pro katastrální území Trmice 2.- podíl o velikosti 5/7 na pozemku parc.č. 838- orná půda (140 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 459 pro katastrální území Vysoká Libeň

1. Garáž je řadový objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Objekt není podsklepený, není zde půda a nemá vybudované podkroví. Objekt je cihlové konstrukce, základy má pravděpodobně betonové neizolované, stropy jsou pravděpodobně železobetonové montované, střecha je rovná, krytinu tvoří živičná lepenka a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenné a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven odhadem v roce 1970. Stav objektu lze charakterizovat jako špatný. Podlahová plocha garáže činí odhadem 18 m2. Zastavěná plocha činní 20 m2. Vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenné a okna chybí. Vrata garáže chybí. Podlahovou krytinu tvoří pravděpodobně cementový potěr. Další vybavení garáže chybí. Garáž nemá pravděpodobně zavedenou elektřinu a funkční přípojka není zřízena. Přívod vody není proveden. Svod splašků není řešen. Zemní plyn není zaveden. Stavba není vytápěna, ohřev vody není řešen. Celková výměra pozemku činí 20 m2. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby - garáž bez č.ev./č.p. Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, není zřízeno věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku. Garáž je postavena ve východní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. 2. Jedná se o pozemek parc. č. 838 o celkové výměře 140 m2. Pozemek je užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako veřejná prostranství- PV1 plochy místních obslužných a účelových komunikací prostranství, komunikace pro pěší a cyklisty, v reálu je využíván jako zemědělský pozemek- orná půda. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - obhospodařovaný pozemek. Dle veřejného registru půdy (LPIS) je na pozemek uzavřena pachtovní smlouva. Přístup je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek leží na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Historie podání

  • 25.01.2023 17:13:50.99 63022002 přihodil na 41.500 CZK
  • 25.01.2023 17:09:23.821 63022003 přihodil na 41.000 CZK
  • 25.01.2023 17:04:11.48 63022002 přihodil na 40.500 CZK
  • 25.01.2023 16:59:25.656 63022003 přihodil na 40.000 CZK
  • 25.01.2023 16:58:53.153 63022002 přihodil na 39.500 CZK
  • 25.01.2023 16:54:53.655 63022003 přihodil na 39.000 CZK
  • 25.01.2023 16:53:54.557 63022002 přihodil na 37.500 CZK
  • 25.01.2023 16:49:30.147 63022003 přihodil na 37.000 CZK
  • 25.01.2023 16:49:17.808 63022002 přihodil na 36.500 CZK
  • 25.01.2023 16:44:37.255 63022003 přihodil na 36.000 CZK
  • 25.01.2023 16:39:31.157 63022002 přihodil na 35.500 CZK
  • 25.01.2023 16:34:13.844 63022003 přihodil na 35.000 CZK
  • 25.01.2023 16:33:43.743 63022002 přihodil na 34.500 CZK
  • 25.01.2023 16:25:10.52 63022003 přihodil na 34.000 CZK
  • 25.01.2023 16:24:39.496 63022002 přihodil na 33.500 CZK
  • 25.01.2023 16:19:52.428 63022003 přihodil na 33.000 CZK
  • 25.01.2023 16:19:35.474 63022002 přihodil na 32.500 CZK
  • 25.01.2023 16:13:06.785 63022003 přihodil na 32.000 CZK
  • 25.01.2023 16:06:39.62 63022002 přihodil na 31.500 CZK
  • 25.01.2023 16:00:08.256 63022003 přihodil na 31.000 CZK
  • 25.01.2023 15:59:30.164 63022002 přihodil na 30.500 CZK
  • 25.01.2023 15:50:35.799 63022003 přihodil na 30.000 CZK
  • 25.01.2023 15:49:24.664 63022002 přihodil na 28.000 CZK
  • 25.01.2023 15:40:27.157 63022003 přihodil na 27.500 CZK
  • 25.01.2023 15:39:06.221 63022002 přihodil na 27.000 CZK
  • 25.01.2023 15:34:52.324 63022003 přihodil na 26.500 CZK
  • 25.01.2023 15:33:27.864 63022002 přihodil na 26.000 CZK
  • 25.01.2023 15:25:16.932 63022003 přihodil na 25.500 CZK
  • 25.01.2023 15:23:57.65 63022002 přihodil na 25.000 CZK
  • 25.01.2023 15:19:14.39 63022003 přihodil na 24.500 CZK
  • 25.01.2023 15:18:43.446 63022002 přihodil na 24.000 CZK
  • 25.01.2023 15:13:40.223 63022003 přihodil na 23.500 CZK
  • 25.01.2023 15:13:30.496 63022002 přihodil na 23.000 CZK
  • 25.01.2023 15:07:34.918 63022003 přihodil na 22.500 CZK
  • 25.01.2023 15:07:01.9 63022002 přihodil na 22.000 CZK
  • 25.01.2023 15:01:46.576 63022003 přihodil na 21.500 CZK
  • 25.01.2023 15:00:13.246 63022002 přihodil na 21.000 CZK
  • 25.01.2023 14:55:42.856 63022003 přihodil na 19.000 CZK
  • 25.01.2023 14:44:07.804 63022002 přihodil na 18.500 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci