ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 57022001, nejvyšší podání 985.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 3 + 1 Konojedy

Byt

ID
57022
Číslo jednací
57022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-12-14 14:45:00
Ukončení dražby
2022-12-14 16:30:05
Obvyklá cena
1471000
Vyvolávací cena
514.850 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Dražební jistota
120.000 CZK
Předmět dražby
- družstevní podíl v družstvu Stavební bytové družstvo Litoměřice, k družstevnímu bytu číslo 31, o velikosti 1+3, na adrese Konojedy 114, 411 45 Úštěk

Bytová jednotka je vybudována v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 4 nadzemní podlaží a má jedno podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy jsou pravděpodobně železobetonové, konstrukce objektu je panelová a stropy jsou železobetonové montované. Střecha je rovná, střešní krytinu tvoří PVC střešní fólie a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou štukové a plášť je zateplen polystyrenem. Společnými prostory domu jsou: vstupní prostor, schodiště, prádelna. Objekt byl postaven odhadem v letech 1971-1980. V roce 2019 proběhla pravděpodobně rekonstrukce těchto konstrukčních prvků (rozsah a rok rekonstrukce je stanoven odhadem na základě provedené prohlídky a dostupných informací): vertikální rozvody – celková, lodžie - celková, střecha - celková, zateplení pláště - celková, okna - celková. Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad, podlahy jsou bez vad, vady vybavení nejsou zřejmé a v objektu jsou rozvody bez vad. Bytový dům je zrekonstruovaný. Vlastnictví bytové jednotky je družstevní, výše anuity není zjištěna. Družstevní byt v bytovém domě bez vymezených bytových jednotek - podíl na pozemku určen orientačně dle počtu bytových jednotek v domě (1/16). Je umístěna v 4. podlaží a její dispozice je 3+1. Součástí bytové jednotky je obývací pokoj o výměře 19,93 m2, pokoj o výměře 8,29 m2, kuchyně o výměře 11,00 m2, koupelna s WC o výměře 3,54 m2, chodba o výměře 6,73 m2, šatna o výměře 1,96 m2, ložnice o výměře 16,04 m2, lodžie o výměře 2,90 m2, sklepní kóje o výměře 2,60 m2. Podlahová plocha činí 67,50 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 73,00 m2. Bytové jádro je vyzděné. Vnitřní omítky jsou štukové. V bytové jednotce jsou instalována plastová okna s dvojsklem, příslušenství oken chybí. Orientace obytných prostor je na sever, východ. V koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Oceňovaná bytová jednotka nemá žádné vnitřní dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, elektrický sporák. V bytě je použita tato osvětlovací technika: lustry, bodová svítidla. V obytných místnostech je laminátová plovoucí podlaha, v kuchyni je laminátová plovoucí podlaha, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je keramická dlažba. V ostatních místnostech je podlaha řešena: keramická dlažba, cementový potěr. Do bytu je zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, je pravděpodobně napojen na veřejnou kanalizaci a rozvod zemního plynu není pravděpodobně připojen. V bytě je topení řešeno ústředně - napojení na domovní kotelnu a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je centrální. V roce 2019 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků (rozsah a rok rekonstrukce je stanoven odhadem na základě provedené prohlídky a dostupných informací): rozvody energií – částečná, vyzdění jádra - celková, vybavení kuchyně - celková, podlahy - celková, koupelna - celková, vnitřní omítky - celková, WC - celková. Stěny bytu jsou bez vad, okna jsou bez vad, podlahy jsou bez vad, vady vybavení nejsou a rozvody v bytě jsou bez vad. Bytová jednotka je po rekonstrukci. Doporučujeme seznámit se se stanovami družstva.

Historie podání

  • 14.12.2022 16:24:39.441 57022001 přihodil na 985.000 CZK
  • 14.12.2022 16:23:50.824 57022005 přihodil na 980.000 CZK
  • 14.12.2022 16:19:56.608 57022001 přihodil na 975.000 CZK
  • 14.12.2022 16:19:27.334 57022005 přihodil na 970.000 CZK
  • 14.12.2022 16:13:48.31 57022001 přihodil na 965.000 CZK
  • 14.12.2022 16:12:49.945 57022005 přihodil na 960.000 CZK
  • 14.12.2022 16:05:03.073 57022001 přihodil na 955.000 CZK
  • 14.12.2022 16:00:28.808 57022005 přihodil na 950.000 CZK
  • 14.12.2022 15:58:12.255 57022004 přihodil na 945.000 CZK
  • 14.12.2022 15:57:46.824 57022005 přihodil na 940.000 CZK
  • 14.12.2022 15:57:05.496 57022004 přihodil na 935.000 CZK
  • 14.12.2022 15:56:49.75 57022005 přihodil na 930.000 CZK
  • 14.12.2022 15:55:50.003 57022004 přihodil na 920.000 CZK
  • 14.12.2022 15:55:27.982 57022001 přihodil na 915.000 CZK
  • 14.12.2022 15:54:03.406 57022004 přihodil na 910.000 CZK
  • 14.12.2022 15:53:46.567 57022001 přihodil na 905.000 CZK
  • 14.12.2022 15:53:09.158 57022004 přihodil na 900.000 CZK
  • 14.12.2022 15:52:51.535 57022001 přihodil na 895.000 CZK
  • 14.12.2022 15:51:39.069 57022004 přihodil na 885.000 CZK
  • 14.12.2022 15:51:23.894 57022001 přihodil na 880.000 CZK
  • 14.12.2022 15:49:23.905 57022004 přihodil na 875.000 CZK
  • 14.12.2022 15:49:03.048 57022001 přihodil na 870.000 CZK
  • 14.12.2022 15:45:25.006 57022004 přihodil na 865.000 CZK
  • 14.12.2022 15:45:08.671 57022001 přihodil na 860.000 CZK
  • 14.12.2022 15:44:05.899 57022004 přihodil na 855.000 CZK
  • 14.12.2022 15:43:49.858 57022001 přihodil na 850.000 CZK
  • 14.12.2022 15:41:43.106 57022004 přihodil na 845.000 CZK
  • 14.12.2022 15:41:30.01 57022001 přihodil na 840.000 CZK
  • 14.12.2022 15:38:06.355 57022004 přihodil na 835.000 CZK
  • 14.12.2022 15:37:54.795 57022001 přihodil na 830.000 CZK
  • 14.12.2022 15:36:55.065 57022004 přihodil na 820.000 CZK
  • 14.12.2022 15:36:37.791 57022001 přihodil na 815.000 CZK
  • 14.12.2022 15:35:06.634 57022004 přihodil na 806.000 CZK
  • 14.12.2022 15:34:50.159 57022001 přihodil na 801.000 CZK
  • 14.12.2022 15:32:51.634 57022004 přihodil na 796.000 CZK
  • 14.12.2022 15:32:03.129 57022001 přihodil na 791.000 CZK
  • 14.12.2022 15:31:14.012 57022004 přihodil na 786.000 CZK
  • 14.12.2022 15:30:58.085 57022001 přihodil na 781.000 CZK
  • 14.12.2022 15:30:02.731 57022004 přihodil na 776.000 CZK
  • 14.12.2022 15:29:44.468 57022001 přihodil na 771.000 CZK
  • 14.12.2022 15:27:50.121 57022004 přihodil na 766.000 CZK
  • 14.12.2022 15:27:21.798 57022001 přihodil na 761.000 CZK
  • 14.12.2022 15:26:05.695 57022004 přihodil na 756.000 CZK
  • 14.12.2022 15:25:14.186 57022001 přihodil na 751.000 CZK
  • 14.12.2022 15:24:24.2 57022004 přihodil na 745.000 CZK
  • 14.12.2022 15:21:52.973 57022001 přihodil na 740.000 CZK
  • 14.12.2022 15:20:00.575 57022004 přihodil na 730.000 CZK
  • 14.12.2022 15:19:38.783 57022002 přihodil na 725.000 CZK
  • 14.12.2022 15:15:55.111 57022001 přihodil na 720.000 CZK
  • 14.12.2022 15:15:38.735 57022002 přihodil na 705.000 CZK
  • 14.12.2022 15:13:50.995 57022005 přihodil na 700.000 CZK
  • 14.12.2022 15:13:02.867 57022001 přihodil na 670.000 CZK
  • 14.12.2022 15:12:33.492 57022005 přihodil na 650.000 CZK
  • 14.12.2022 15:11:50.231 57022001 přihodil na 620.000 CZK
  • 14.12.2022 15:10:58.986 57022005 přihodil na 600.000 CZK
  • 14.12.2022 15:10:00.197 57022001 přihodil na 550.000 CZK
  • 14.12.2022 15:09:20.523 57022002 přihodil na 530.000 CZK
  • 14.12.2022 15:06:33.342 57022005 přihodil na 525.000 CZK
  • 14.12.2022 14:58:25.869 57022001 přihodil na 520.000 CZK
  • 14.12.2022 14:50:17.108 57022005 přihodil na 514.850 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci