ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 41022002, nejvyšší podání 223.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Zahrada Evaň- podíl 1/2

Pozemek

ID
41022
Číslo jednací
41022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-08-10 14:30:00
Ukončení dražby
2022-08-10 16:20:03
Obvyklá cena
162800
Vyvolávací cena
108.534 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Dražební jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 225- zahrada (2280 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 313 pro katastrální území Evaň

Na příslušném listu vlastnictví je pozemek vedený ve společném jmění manželů Jiřího Dlouhému a Lenky Dlouhé. Z předběžného šetření bylo z předložených listin bylo zjištěno, že manželství zůstavitele Jiřího Dlouhého a Lenky Dlouhé Rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 10C 26/2000-16, které nabylo právní moci 20.4.2001, dle Sdělení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 7.3.2008 bylo potvrzeno, ve lhůtě tří let od právní moci rozvodového rozsudku nebyla podána žaloba na vypořádání společného jmění manželů, též potvrzeno čestným prohlášením bývalé manželky Lenky Dlouhé ze dne 4.3.2018. Dle § 150 odst. 4) občasného zákoníku v platném znění nedošlo–li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádáním dohodou nebo nebyl–li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí, nemovitých věcech, že jsou v podílovém spoluvlastnictví bývalých manželů s tím, že jejich podíly jsou stejné. Pozemek je užíván jako zahrada, o rozloze 2.280 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské – zahrady, sady, záhumenky. Na pozemku se nachází okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, náletové dřeviny, traviny. Trvalé porosty nejsou součástí ocenění, z důvodu nepřístupnosti pozemku nebylo možné určit typ a stáří jednotlivých porostů. Oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je v přední části rovinatý, obhospodařovaný a udržovaný, zadní část je mírně svažitá a pokryta porosty. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Na pozemku se nachází stará maringotka ve špatném stavu a pravděpodobně malá jednoduchá vedlejší stavba (přístřešek) určena ke skladovacím účelům. Další vedlejší stavby nejsou z obhlídky patrné. Vedlejší stavby nejsou z důvodu nepřístupnosti pozemku součástí ocenění. Pozemek je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě (zahrady).

Historie podání

  • 10.08.2022 16:14:27.523 41022002 přihodil na 223.000 CZK
  • 10.08.2022 16:12:47.531 41022001 přihodil na 220.000 CZK
  • 10.08.2022 16:11:33.883 41022002 přihodil na 217.000 CZK
  • 10.08.2022 16:06:19.724 41022001 přihodil na 214.000 CZK
  • 10.08.2022 16:04:55.935 41022002 přihodil na 211.000 CZK
  • 10.08.2022 15:57:01.172 41022001 přihodil na 208.000 CZK
  • 10.08.2022 15:54:47.471 41022002 přihodil na 205.000 CZK
  • 10.08.2022 15:49:37.411 41022001 přihodil na 202.000 CZK
  • 10.08.2022 15:49:18.034 41022002 přihodil na 199.000 CZK
  • 10.08.2022 15:44:32.685 41022001 přihodil na 196.000 CZK
  • 10.08.2022 15:44:17.444 41022002 přihodil na 193.000 CZK
  • 10.08.2022 15:39:13.12 41022001 přihodil na 190.000 CZK
  • 10.08.2022 15:38:57.727 41022002 přihodil na 187.000 CZK
  • 10.08.2022 15:34:17.587 41022001 přihodil na 184.000 CZK
  • 10.08.2022 15:33:57.027 41022002 přihodil na 181.000 CZK
  • 10.08.2022 15:29:13.922 41022001 přihodil na 178.000 CZK
  • 10.08.2022 15:28:56.36 41022002 přihodil na 175.000 CZK
  • 10.08.2022 15:24:13.345 41022001 přihodil na 172.000 CZK
  • 10.08.2022 15:23:57.396 41022002 přihodil na 169.000 CZK
  • 10.08.2022 15:18:53.715 41022001 přihodil na 166.000 CZK
  • 10.08.2022 15:18:39.738 41022002 přihodil na 163.000 CZK
  • 10.08.2022 15:13:47.781 41022001 přihodil na 160.000 CZK
  • 10.08.2022 15:13:23.901 41022002 přihodil na 157.000 CZK
  • 10.08.2022 15:06:37.412 41022001 přihodil na 154.000 CZK
  • 10.08.2022 15:06:20.088 41022002 přihodil na 151.000 CZK
  • 10.08.2022 15:03:09.026 41022001 přihodil na 148.000 CZK
  • 10.08.2022 15:02:54.535 41022003 přihodil na 145.000 CZK
  • 10.08.2022 15:00:20.402 41022001 přihodil na 142.000 CZK
  • 10.08.2022 14:59:58.303 41022002 přihodil na 139.000 CZK
  • 10.08.2022 14:57:26.427 41022001 přihodil na 136.000 CZK
  • 10.08.2022 14:57:14.452 41022002 přihodil na 133.000 CZK
  • 10.08.2022 14:54:35.913 41022001 přihodil na 130.000 CZK
  • 10.08.2022 14:54:11.777 41022002 přihodil na 127.000 CZK
  • 10.08.2022 14:51:45.273 41022001 přihodil na 124.000 CZK
  • 10.08.2022 14:49:53.942 41022002 přihodil na 121.000 CZK
  • 10.08.2022 14:45:05.904 41022001 přihodil na 118.000 CZK
  • 10.08.2022 14:44:03.585 41022002 přihodil na 115.000 CZK
  • 10.08.2022 14:38:47.495 41022001 přihodil na 111.534 CZK
  • 10.08.2022 14:36:43.396 41022003 přihodil na 108.534 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci