ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 72021015, nejvyšší podání 650.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Chlumčany, mince

Rodinný dům

ID
72021
Číslo jednací
72021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-02-02 14:00:00
Ukončení dražby
2022-02-02 14:40:42
Obvyklá cena
396600
Vyvolávací cena
198.300 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Dražební jistota
45.000 CZK
Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. st. 37- zastavěná plocha a nádvoří (191 m2), součástí je stavba: Chlumčany, č.p. 41, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 37, včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 56 pro katastrální území Chlumčany u Loun 2.- soubor cenností, předmětů a svršků (uloženy v Domově Svojšice) 3.- mince: Československá republika, pamětní 100- koruna, 1948, mincovna Kremnica - mince: Československá republika, 1- haléř, 1954, mincovna Kremnica

Rodinný dům byl postaven jako část dvojdomu, má jedno nadzemní podlaží a není podsklepený. Stáří objektu je odhadováno na 100 a více let. Základy má dům kamenné, objekt je smíšené (cihla/kámen) konstrukce, stěny mají tloušťku cca do 45 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena pálenou taškou a klempířské prvky chybí. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha domu činí cca 65 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. V domě není žádné vnitřní vybavení či sociální zařízení. Dům je odpojen od všech inženýrských sítí, v minulosti byl pravděpodobně napojen pouze na přípojku elektro. Stavba je ve velmi špatném stavu, všechny konstrukční prvky jsou zcela za hranicí životnosti, svislé konstrukční prvky popraskané. Dům se uvažuje k nákladné rekonstrukci, případně k demolici. Přilehlý pozemek velmi malý, není oplocen, v zadní části náletové porosty. Sklon pozemku je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po nezpevněné obecní cestě. Je zde omezená možnost parkování.

Historie podání

  • 02.02.2022 14:33:56.87 72021015 přihodil na 650.000 CZK
  • 02.02.2022 14:32:43.23 72021002 přihodil na 645.000 CZK
  • 02.02.2022 14:32:25.292 72021012 přihodil na 640.000 CZK
  • 02.02.2022 14:31:37.503 72021002 přihodil na 635.000 CZK
  • 02.02.2022 14:31:21.885 72021015 přihodil na 630.000 CZK
  • 02.02.2022 14:29:52.283 72021002 přihodil na 625.000 CZK
  • 02.02.2022 14:29:43.11 72021012 přihodil na 620.000 CZK
  • 02.02.2022 14:29:24.967 72021002 přihodil na 615.000 CZK
  • 02.02.2022 14:29:17.499 72021015 přihodil na 610.000 CZK
  • 02.02.2022 14:27:58.981 72021002 přihodil na 605.000 CZK
  • 02.02.2022 14:27:44.256 72021015 přihodil na 600.000 CZK
  • 02.02.2022 14:27:34.229 72021002 přihodil na 595.000 CZK
  • 02.02.2022 14:27:25.994 72021012 přihodil na 590.000 CZK
  • 02.02.2022 14:26:18.816 72021002 přihodil na 585.000 CZK
  • 02.02.2022 14:26:15.106 72021015 přihodil na 580.000 CZK
  • 02.02.2022 14:25:33.997 72021002 přihodil na 575.000 CZK
  • 02.02.2022 14:25:26.896 72021012 přihodil na 570.000 CZK
  • 02.02.2022 14:24:23.822 72021002 přihodil na 565.000 CZK
  • 02.02.2022 14:24:18.842 72021015 přihodil na 560.000 CZK
  • 02.02.2022 14:23:42.786 72021002 přihodil na 555.000 CZK
  • 02.02.2022 14:23:35.345 72021005 přihodil na 550.000 CZK
  • 02.02.2022 14:23:02.446 72021002 přihodil na 545.000 CZK
  • 02.02.2022 14:22:59.015 72021015 přihodil na 540.000 CZK
  • 02.02.2022 14:22:41.71 72021002 přihodil na 535.000 CZK
  • 02.02.2022 14:22:34.805 72021005 přihodil na 530.000 CZK
  • 02.02.2022 14:22:28.087 72021002 přihodil na 525.000 CZK
  • 02.02.2022 14:22:25.223 72021012 přihodil na 520.000 CZK
  • 02.02.2022 14:22:05.794 72021002 přihodil na 515.000 CZK
  • 02.02.2022 14:21:55.546 72021005 přihodil na 510.000 CZK
  • 02.02.2022 14:14:27.45 72021002 přihodil na 505.000 CZK
  • 02.02.2022 14:14:21.184 72021014 přihodil na 500.000 CZK
  • 02.02.2022 14:14:08.621 72021002 přihodil na 495.000 CZK
  • 02.02.2022 14:14:01.451 72021014 přihodil na 490.000 CZK
  • 02.02.2022 14:13:42.871 72021002 přihodil na 485.000 CZK
  • 02.02.2022 14:13:39.314 72021014 přihodil na 480.000 CZK
  • 02.02.2022 14:13:22.811 72021002 přihodil na 475.000 CZK
  • 02.02.2022 14:13:16.987 72021014 přihodil na 470.000 CZK
  • 02.02.2022 14:13:04.132 72021002 přihodil na 465.000 CZK
  • 02.02.2022 14:12:58.024 72021014 přihodil na 460.000 CZK
  • 02.02.2022 14:12:42.651 72021002 přihodil na 455.000 CZK
  • 02.02.2022 14:12:37.193 72021014 přihodil na 450.000 CZK
  • 02.02.2022 14:12:22.812 72021002 přihodil na 445.000 CZK
  • 02.02.2022 14:12:19.172 72021014 přihodil na 440.000 CZK
  • 02.02.2022 14:12:02.594 72021002 přihodil na 435.000 CZK
  • 02.02.2022 14:11:56.068 72021014 přihodil na 430.000 CZK
  • 02.02.2022 14:11:38.381 72021002 přihodil na 425.000 CZK
  • 02.02.2022 14:11:34.788 72021014 přihodil na 420.000 CZK
  • 02.02.2022 14:11:09.756 72021002 přihodil na 415.000 CZK
  • 02.02.2022 14:10:59.555 72021014 přihodil na 410.000 CZK
  • 02.02.2022 14:10:49.404 72021002 přihodil na 405.000 CZK
  • 02.02.2022 14:10:37.68 72021015 přihodil na 400.000 CZK
  • 02.02.2022 14:10:23.471 72021002 přihodil na 370.000 CZK
  • 02.02.2022 14:10:13.257 72021014 přihodil na 365.000 CZK
  • 02.02.2022 14:10:00.073 72021005 přihodil na 360.000 CZK
  • 02.02.2022 14:09:47.831 72021002 přihodil na 340.000 CZK
  • 02.02.2022 14:09:42.411 72021014 přihodil na 335.000 CZK
  • 02.02.2022 14:09:22.835 72021002 přihodil na 330.000 CZK
  • 02.02.2022 14:09:17.936 72021014 přihodil na 325.000 CZK
  • 02.02.2022 14:09:05.214 72021002 přihodil na 320.000 CZK
  • 02.02.2022 14:08:54.137 72021014 přihodil na 315.000 CZK
  • 02.02.2022 14:08:38.9 72021002 přihodil na 310.000 CZK
  • 02.02.2022 14:08:24.78 72021014 přihodil na 305.000 CZK
  • 02.02.2022 14:08:11.268 72021007 přihodil na 300.000 CZK
  • 02.02.2022 14:08:10.794 72021014 přihodil na 295.000 CZK
  • 02.02.2022 14:07:53.05 72021002 přihodil na 290.000 CZK
  • 02.02.2022 14:07:42.847 72021014 přihodil na 285.000 CZK
  • 02.02.2022 14:07:21.507 72021002 přihodil na 280.000 CZK
  • 02.02.2022 14:07:13.197 72021014 přihodil na 275.000 CZK
  • 02.02.2022 14:06:58.008 72021002 přihodil na 270.000 CZK
  • 02.02.2022 14:06:48.752 72021014 přihodil na 265.000 CZK
  • 02.02.2022 14:06:36.215 72021002 přihodil na 260.000 CZK
  • 02.02.2022 14:06:21.863 72021014 přihodil na 255.000 CZK
  • 02.02.2022 14:06:07.991 72021007 přihodil na 250.000 CZK
  • 02.02.2022 14:05:57.545 72021002 přihodil na 245.000 CZK
  • 02.02.2022 14:05:52.319 72021014 přihodil na 240.000 CZK
  • 02.02.2022 14:05:33.714 72021002 přihodil na 235.000 CZK
  • 02.02.2022 14:05:28.481 72021014 přihodil na 230.000 CZK
  • 02.02.2022 14:05:13.646 72021002 přihodil na 225.000 CZK
  • 02.02.2022 14:05:08.664 72021014 přihodil na 220.000 CZK
  • 02.02.2022 14:04:22.263 72021002 přihodil na 215.000 CZK
  • 02.02.2022 14:04:14.199 72021014 přihodil na 210.000 CZK
  • 02.02.2022 14:03:43.572 72021002 přihodil na 205.000 CZK
  • 02.02.2022 14:01:44.578 72021014 přihodil na 198.300 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci