ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 89021006, nejvyšší podání 3.570.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Roudnice nad Labem, věci osobní potřeby

Rodinný dům

ID
89021
Číslo jednací
89021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-12-08 14:00:00
Ukončení dražby
2021-12-08 15:55:04
Obvyklá cena
3150000
Vyvolávací cena
2.520.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Dražební jistota
300.000 CZK
Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 2221/11- zahrada (312 m2) pozemek parc.č. 2221/30- zastavěná plocha a nádvoří (84 m2), součástí je stavba: budova Roudnice nad Labem č. p. 1578, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 2221/30 pozemek parc.č. 2221/31- zastavěná plocha a nádvoří (24 m), součástí je stavba: budova bez čp/če., garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 2221/31 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 225 pro katastrální území Roudnice nad Labem. 2.- věci osobní potřeby, zjm. šaty, prádlo, obuv

Rodinný dům je část dvojdomku a má jedno nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Objekt byl postaven v roce 1958. Základy má betonové izolované, objekt je cihlové konstrukce, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena bobrovkou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Objekt je dispozičně řešen jako 2+1. V domě se nachází zádveří o výměře 9,80 m2, chodba o výměře 8,60 m2, WC o výměře 1,48 m2, kuchyně o výměře 12,60 m2, koupelna o výměře 4,00 m2, pokoj o výměře 13,10 m2, pokoj o výměře 12,50 m2, sklep o výměře 10,00 m2, půda o výměře 40,00 m2. Podlahová plocha činí 62,08 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 112,08 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou z ulice plastová s dvojsklem, jinak dřevěná zdvojená. Obytné prostory mají orientaci na jihovýchod. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Pro osvětlení jsou použity lustry. V obytných místnostech je podlaha řešena: vlýsky, koberce, lino, v kuchyni je podlaha řešena: vlýsky, lino, v koupelně je na podlaze lino a v chodbě je na podlaze lino. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci (pro rekonstrukci hlavních řadů v ulici v nedávné době, není objekt v současnosti napojen) a je zde zaveden zemní plyn. Dům má ústřední topení pomocí plynových WAW. Ohřev vody je řešen plynovou karmou. Stěny jsou relativně bez vad, střecha plní svou funkci a je pravděpodobně bez vady, okna po výměně jsou bez vad, podlahy v domě jsou zastaralé (poškozené místo v kuchyni se vzedmutými vlýskami po úniku vody z pračky), vybavení je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Rodinný dům je před rekonstrukcí. Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny v podobě přestárlé hrušně a meruňky, oplocení tvoří plotové dílce do ocelových sloupků s podezdívkou. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: garáž. Dům je postaven v lukrativní poloze v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. (ochr.pásmo; nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam).

Historie podání

  • 08.12.2021 15:49:08.071 89021006 přihodil na 3.570.000 CZK
  • 08.12.2021 15:44:04.635 89021008 přihodil na 3.560.000 CZK
  • 08.12.2021 15:38:59.704 89021006 přihodil na 3.550.000 CZK
  • 08.12.2021 15:38:40.483 89021008 přihodil na 3.540.000 CZK
  • 08.12.2021 15:34:16.314 89021006 přihodil na 3.530.000 CZK
  • 08.12.2021 15:33:59.618 89021008 přihodil na 3.520.000 CZK
  • 08.12.2021 15:29:01.572 89021006 přihodil na 3.510.000 CZK
  • 08.12.2021 15:23:23.232 89021008 přihodil na 3.500.000 CZK
  • 08.12.2021 15:19:35.395 89021006 přihodil na 3.490.000 CZK
  • 08.12.2021 15:15:44.979 89021008 přihodil na 3.480.000 CZK
  • 08.12.2021 15:13:59.619 89021006 přihodil na 3.470.000 CZK
  • 08.12.2021 15:08:54.128 89021008 přihodil na 3.460.000 CZK
  • 08.12.2021 15:03:34.832 89021006 přihodil na 3.450.000 CZK
  • 08.12.2021 15:02:26.918 89021008 přihodil na 3.440.000 CZK
  • 08.12.2021 14:58:53.642 89021006 přihodil na 3.430.000 CZK
  • 08.12.2021 14:53:24.207 89021008 přihodil na 3.410.000 CZK
  • 08.12.2021 14:47:29.169 89021005 přihodil na 3.400.000 CZK
  • 08.12.2021 14:44:16.075 89021002 přihodil na 3.390.000 CZK
  • 08.12.2021 14:41:36.404 89021005 přihodil na 3.380.000 CZK
  • 08.12.2021 14:38:44.938 89021002 přihodil na 3.370.000 CZK
  • 08.12.2021 14:37:23.19 89021006 přihodil na 3.360.000 CZK
  • 08.12.2021 14:33:03.09 89021002 přihodil na 3.350.000 CZK
  • 08.12.2021 14:31:50.988 89021003 přihodil na 3.333.333 CZK
  • 08.12.2021 14:30:57.108 89021006 přihodil na 3.260.000 CZK
  • 08.12.2021 14:27:33.26 89021002 přihodil na 3.250.000 CZK
  • 08.12.2021 14:26:50.089 89021003 přihodil na 3.240.000 CZK
  • 08.12.2021 14:25:54.7 89021002 přihodil na 3.200.000 CZK
  • 08.12.2021 14:25:23.423 89021005 přihodil na 3.170.000 CZK
  • 08.12.2021 14:24:33.327 89021003 přihodil na 3.160.000 CZK
  • 08.12.2021 14:23:21.909 89021002 přihodil na 3.150.000 CZK
  • 08.12.2021 14:23:12.551 89021005 přihodil na 3.110.000 CZK
  • 08.12.2021 14:22:06.497 89021002 přihodil na 3.100.000 CZK
  • 08.12.2021 14:21:53.411 89021005 přihodil na 3.010.000 CZK
  • 08.12.2021 14:21:10.604 89021002 přihodil na 3.000.000 CZK
  • 08.12.2021 14:19:50.533 89021006 přihodil na 2.970.000 CZK
  • 08.12.2021 14:16:06.757 89021005 přihodil na 2.960.000 CZK
  • 08.12.2021 14:14:59.691 89021002 přihodil na 2.950.000 CZK
  • 08.12.2021 14:11:51.609 89021005 přihodil na 2.910.000 CZK
  • 08.12.2021 14:11:19.387 89021002 přihodil na 2.900.000 CZK
  • 08.12.2021 14:11:00.451 89021005 přihodil na 2.860.000 CZK
  • 08.12.2021 14:10:07.198 89021002 přihodil na 2.850.000 CZK
  • 08.12.2021 14:08:56.695 89021005 přihodil na 2.810.000 CZK
  • 08.12.2021 14:08:16.792 89021002 přihodil na 2.800.000 CZK
  • 08.12.2021 14:07:54.854 89021005 přihodil na 2.760.000 CZK
  • 08.12.2021 14:07:14.892 89021002 přihodil na 2.750.000 CZK
  • 08.12.2021 14:06:51.608 89021005 přihodil na 2.710.000 CZK
  • 08.12.2021 14:03:30.618 89021002 přihodil na 2.700.000 CZK
  • 08.12.2021 14:03:07.747 89021007 přihodil na 2.610.000 CZK
  • 08.12.2021 14:02:51.501 89021002 přihodil na 2.600.000 CZK
  • 08.12.2021 14:02:37.953 89021006 přihodil na 2.560.000 CZK
  • 08.12.2021 14:01:36.216 89021007 přihodil na 2.550.000 CZK
  • 08.12.2021 14:01:25.166 89021006 přihodil na 2.540.000 CZK
  • 08.12.2021 14:00:32.158 89021002 přihodil na 2.530.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci