ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 74021002, nejvyšší podání 910.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Konojedy

Rodinný dům

ID
74021
Číslo jednací
74021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-11-10 14:00:00
Ukončení dražby
2021-11-10 16:10:10
Obvyklá cena
450000
Vyvolávací cena
225.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Dražební jistota
60.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 57- zastavěná plocha a nádvoří (421 m2), součástí je stavba: Konojedy č. p. 52, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 57 - pozemek parc.č. 116/6- trvalý travní porost (119 m2) - pozemek parc.č. 116/7- zahrada (40 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 63 pro katastrální území Konojedy u Úštěku

Rodinný dům je samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl původní objekt postaven v roce 1910. V pozdějších letech proběhla přístavba zadní části domu. Základy jsou z části betonové izolované, v původní části kamenné, smíšené, konstrukce objektu je smíšená, tloušťka stěn je 45 cm. Stropy jsou dřevěné trámové, v části betonové monolitické. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha činí 250 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 310 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou dřevěná zdvojená, špaletová. Orientace obytných prostor je na jih, východ. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou dýhované plné, dýhované prosklené, zárubně jsou v části ocelové, v části dřevěné. Vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Osvětlovací techniku tvoří lustry, chybí. V obytných místnostech je podlaha řešena: cementový potěr, lino, prkenná podlaha, v kuchyni je položeno lino, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě jsou podlahy tvořeny cementovým potěrem. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, v současnosti není napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen pravděpodobně na vodovodní řad, je napojen na jímku a rozvod zemního plynu není připojen. Dům má ústřední topení pomocí kotle na tuhá paliva a topná tělesa představují závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody využíván bojler. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je v dezolátním stavu, v části propadlá, okna jsou zastaralá, podlahy jsou v dezolátním stavu, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je ve špatném stavu. Na pozemku se nachází náletové porosty, oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Pozemky v chráněné krajinné oblasti.

Historie podání

  • 10.11.2021 16:01:57.344 74021002 přihodil na 910.000 CZK
  • 10.11.2021 16:01:09.604 74021006 přihodil na 905.000 CZK
  • 10.11.2021 15:58:14.429 74021002 přihodil na 900.000 CZK
  • 10.11.2021 15:57:53.696 74021006 přihodil na 895.000 CZK
  • 10.11.2021 15:57:35.139 74021002 přihodil na 890.000 CZK
  • 10.11.2021 15:54:02.648 74021006 přihodil na 880.000 CZK
  • 10.11.2021 15:53:29.353 74021002 přihodil na 875.000 CZK
  • 10.11.2021 15:52:52.714 74021006 přihodil na 865.000 CZK
  • 10.11.2021 15:51:34.952 74021002 přihodil na 860.000 CZK
  • 10.11.2021 15:50:16.401 74021006 přihodil na 855.000 CZK
  • 10.11.2021 15:49:58.776 74021002 přihodil na 850.000 CZK
  • 10.11.2021 15:45:39.987 74021006 přihodil na 835.000 CZK
  • 10.11.2021 15:45:22.941 74021002 přihodil na 830.000 CZK
  • 10.11.2021 15:42:04.173 74021006 přihodil na 825.000 CZK
  • 10.11.2021 15:41:46.217 74021002 přihodil na 820.000 CZK
  • 10.11.2021 15:39:53.775 74021006 přihodil na 815.000 CZK
  • 10.11.2021 15:39:31.516 74021002 přihodil na 810.000 CZK
  • 10.11.2021 15:37:00.689 74021006 přihodil na 805.000 CZK
  • 10.11.2021 15:36:35.975 74021002 přihodil na 800.000 CZK
  • 10.11.2021 15:33:38.694 74021006 přihodil na 785.000 CZK
  • 10.11.2021 15:33:15.191 74021002 přihodil na 780.000 CZK
  • 10.11.2021 15:32:21.799 74021006 přihodil na 775.000 CZK
  • 10.11.2021 15:30:43.71 74021002 přihodil na 770.000 CZK
  • 10.11.2021 15:28:07.73 74021006 přihodil na 765.000 CZK
  • 10.11.2021 15:27:14.006 74021002 přihodil na 760.000 CZK
  • 10.11.2021 15:26:47.166 74021006 přihodil na 755.000 CZK
  • 10.11.2021 15:26:17.485 74021002 přihodil na 750.000 CZK
  • 10.11.2021 15:25:39.623 74021006 přihodil na 745.000 CZK
  • 10.11.2021 15:25:28.822 74021002 přihodil na 740.000 CZK
  • 10.11.2021 15:25:04.983 74021006 přihodil na 735.000 CZK
  • 10.11.2021 15:24:43.919 74021002 přihodil na 730.000 CZK
  • 10.11.2021 15:23:50.111 74021006 přihodil na 725.000 CZK
  • 10.11.2021 15:23:29.534 74021002 přihodil na 720.000 CZK
  • 10.11.2021 15:22:15.68 74021006 přihodil na 715.000 CZK
  • 10.11.2021 15:21:57.082 74021002 přihodil na 710.000 CZK
  • 10.11.2021 15:20:52.119 74021006 přihodil na 705.000 CZK
  • 10.11.2021 15:20:29.186 74021002 přihodil na 700.000 CZK
  • 10.11.2021 15:19:37.026 74021006 přihodil na 690.000 CZK
  • 10.11.2021 15:19:22.155 74021002 přihodil na 685.000 CZK
  • 10.11.2021 15:17:54.763 74021006 přihodil na 680.000 CZK
  • 10.11.2021 15:17:22.506 74021002 přihodil na 675.000 CZK
  • 10.11.2021 15:16:40.632 74021006 přihodil na 670.000 CZK
  • 10.11.2021 15:16:28.753 74021002 přihodil na 665.000 CZK
  • 10.11.2021 15:14:41.825 74021006 přihodil na 660.000 CZK
  • 10.11.2021 15:13:57.041 74021002 přihodil na 655.000 CZK
  • 10.11.2021 15:13:26.948 74021006 přihodil na 650.000 CZK
  • 10.11.2021 15:13:15.116 74021002 přihodil na 645.000 CZK
  • 10.11.2021 15:12:49.596 74021006 přihodil na 640.000 CZK
  • 10.11.2021 15:05:20.637 74021002 přihodil na 630.000 CZK
  • 10.11.2021 15:04:57.069 74021003 přihodil na 625.000 CZK
  • 10.11.2021 15:02:50.162 74021002 přihodil na 620.000 CZK
  • 10.11.2021 15:02:16.574 74021003 přihodil na 615.000 CZK
  • 10.11.2021 14:57:06.602 74021002 přihodil na 605.000 CZK
  • 10.11.2021 14:56:32.458 74021006 přihodil na 590.000 CZK
  • 10.11.2021 14:54:08.578 74021003 přihodil na 580.000 CZK
  • 10.11.2021 14:53:49.228 74021002 přihodil na 570.000 CZK
  • 10.11.2021 14:50:36.378 74021003 přihodil na 560.000 CZK
  • 10.11.2021 14:49:53.102 74021002 přihodil na 550.000 CZK
  • 10.11.2021 14:48:44.323 74021003 přihodil na 540.000 CZK
  • 10.11.2021 14:48:19.853 74021002 přihodil na 525.000 CZK
  • 10.11.2021 14:45:03.014 74021003 přihodil na 520.000 CZK
  • 10.11.2021 14:44:51.872 74021002 přihodil na 510.000 CZK
  • 10.11.2021 14:44:37.039 74021003 přihodil na 500.000 CZK
  • 10.11.2021 14:43:13.812 74021002 přihodil na 490.000 CZK
  • 10.11.2021 14:42:57.92 74021003 přihodil na 475.000 CZK
  • 10.11.2021 14:41:27.223 74021002 přihodil na 470.000 CZK
  • 10.11.2021 14:40:54.811 74021003 přihodil na 450.000 CZK
  • 10.11.2021 14:40:46.139 74021002 přihodil na 445.000 CZK
  • 10.11.2021 14:38:02.934 74021003 přihodil na 440.000 CZK
  • 10.11.2021 14:37:36.79 74021002 přihodil na 435.000 CZK
  • 10.11.2021 14:36:40.224 74021003 přihodil na 430.000 CZK
  • 10.11.2021 14:36:00.953 74021007 přihodil na 425.000 CZK
  • 10.11.2021 14:35:34.5 74021003 přihodil na 420.000 CZK
  • 10.11.2021 14:35:19.673 74021002 přihodil na 415.000 CZK
  • 10.11.2021 14:32:05.074 74021003 přihodil na 410.000 CZK
  • 10.11.2021 14:30:12.789 74021007 přihodil na 400.000 CZK
  • 10.11.2021 14:30:00.236 74021004 přihodil na 395.000 CZK
  • 10.11.2021 14:28:18.357 74021003 přihodil na 390.000 CZK
  • 10.11.2021 14:27:56.463 74021002 přihodil na 385.000 CZK
  • 10.11.2021 14:27:42.944 74021003 přihodil na 380.000 CZK
  • 10.11.2021 14:27:21.595 74021007 přihodil na 375.000 CZK
  • 10.11.2021 14:26:44.438 74021003 přihodil na 370.000 CZK
  • 10.11.2021 14:26:27.032 74021004 přihodil na 365.000 CZK
  • 10.11.2021 14:25:42.169 74021007 přihodil na 360.000 CZK
  • 10.11.2021 14:25:21.329 74021003 přihodil na 350.000 CZK
  • 10.11.2021 14:25:12.602 74021004 přihodil na 345.000 CZK
  • 10.11.2021 14:24:47.043 74021003 přihodil na 340.000 CZK
  • 10.11.2021 14:24:19.245 74021004 přihodil na 335.000 CZK
  • 10.11.2021 14:23:41.312 74021003 přihodil na 330.000 CZK
  • 10.11.2021 14:23:19.787 74021007 přihodil na 325.000 CZK
  • 10.11.2021 14:23:02.365 74021003 přihodil na 320.000 CZK
  • 10.11.2021 14:22:41.721 74021004 přihodil na 315.000 CZK
  • 10.11.2021 14:22:10.74 74021003 přihodil na 310.000 CZK
  • 10.11.2021 14:22:01.042 74021002 přihodil na 305.000 CZK
  • 10.11.2021 14:21:15.504 74021004 přihodil na 300.000 CZK
  • 10.11.2021 14:20:51.353 74021003 přihodil na 295.000 CZK
  • 10.11.2021 14:20:08.757 74021004 přihodil na 290.000 CZK
  • 10.11.2021 14:19:39.319 74021003 přihodil na 285.000 CZK
  • 10.11.2021 14:18:28.849 74021004 přihodil na 280.000 CZK
  • 10.11.2021 14:17:58.961 74021003 přihodil na 275.000 CZK
  • 10.11.2021 14:17:45.571 74021004 přihodil na 270.000 CZK
  • 10.11.2021 14:17:19.909 74021007 přihodil na 265.000 CZK
  • 10.11.2021 14:15:01.143 74021004 přihodil na 260.000 CZK
  • 10.11.2021 14:14:33.713 74021007 přihodil na 255.000 CZK
  • 10.11.2021 14:09:53.153 74021004 přihodil na 250.000 CZK
  • 10.11.2021 14:09:22.852 74021003 přihodil na 245.000 CZK
  • 10.11.2021 14:09:03.21 74021004 přihodil na 240.000 CZK
  • 10.11.2021 14:08:32.316 74021005 přihodil na 235.000 CZK
  • 10.11.2021 14:02:56.899 74021004 přihodil na 230.000 CZK
  • 10.11.2021 14:00:49.295 74021007 přihodil na 225.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci