ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 86021003, nejvyšší podání 400.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 3+1 Janov, osobní automobil Dacia Logan, movité věci

Byt

ID
86021
Číslo jednací
86021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-10-20 14:00:00
Ukončení dražby
2021-10-20 15:40:04
Obvyklá cena
200000
Vyvolávací cena
100.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Dražební jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
1.- bytová jednotka č. 298/14, byt v budově Janov č. p. 298, 299, 300, 301, 302, 303, bytový dům, LV 1478, na pozemku parc.č. st. 325/1,LV 1478, parc.č. st. 325/2, LV 1478, parc.č. st. 325/3, LV 1478, parc.č. st. 325/4, LV 1478, parc.č. st. 325/5,LV 1478, parc.č. st. 325/6, LV 1478 - podíl o velikosti 767/76168 na společných částech domu- budově Janov č. p. 298, 299, 300, 301, 302, 303, bytový dům, LV 1478, na pozemku parc.č. st. 325/1, LV 1478, parc.č. st. 325/2, LV 1478, parc.č. st. 325/3, LV 1478, parc.č. st. 325/4, LV 1478, parc.č. st. 325/5,LV 1478, parc.č. st. 325/6, LV 1478 - podíl o velikosti 767/76168 na pozemku parc.č. st. 325/1- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. st. 325/2- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. st. 325/3- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. st. 325/4- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. st. 325/5- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. st. 325/6- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 1501 pro katastrální území Janov u Litvínova 2.- osobní automobil Dacia Logan, RZ 3U78900, VIN: UU1LSDAEH35806757 - pánské hodinky Casio, bílý kov, 2 ks řetízek žlutý kov s přívěskem znamení a přívěskem ve tvaru písmene M s kamínkem

1. Byt je umístěn v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 8 nadzemních podlaží a má 1 podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Bytový dům je v dobrém stavu. Vlastnictví bytové jednotky je osobní, je umístěna v 7.NP. Dispozice bytové jednotky nezjištěno - předpoklad: 3+1. Podlahová plocha činí 76.7 m2. Vnitřní vybavení jednotky nebylo zjištěno, předpokládá se původní zcela dožitý stav s umakartovým jádrem. Bytová jednotka se uvažuje před rekonstrukcí. Nebylo zjištěno, zda je byt připojen či odpojen od distribuční sítě el. energie. Objekt je připojen na vodovodní řad, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu je připojen. V bytě se předpokládá dálkové ústřední topení a závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen pravděpodobně dálkově. 2. Automobil zaparkován na odstavném parkovišti V Mostě, ul. Pionýrů. Červená barva. Odcizen katalyzátor.

Historie podání

  • 20.10.2021 15:34:50.128 86021003 přihodil na 400.000 CZK
  • 20.10.2021 15:34:30.671 86021004 přihodil na 395.000 CZK
  • 20.10.2021 15:29:17.725 86021003 přihodil na 390.000 CZK
  • 20.10.2021 15:25:19.643 86021004 přihodil na 385.000 CZK
  • 20.10.2021 15:23:46.064 86021003 přihodil na 380.000 CZK
  • 20.10.2021 15:23:34.418 86021004 přihodil na 375.000 CZK
  • 20.10.2021 15:19:57.683 86021003 přihodil na 370.000 CZK
  • 20.10.2021 15:19:41.86 86021004 přihodil na 365.000 CZK
  • 20.10.2021 15:10:04.149 86021003 přihodil na 360.000 CZK
  • 20.10.2021 15:09:54.347 86021004 přihodil na 355.000 CZK
  • 20.10.2021 15:04:22.806 86021003 přihodil na 350.000 CZK
  • 20.10.2021 15:03:59.316 86021004 přihodil na 344.344 CZK
  • 20.10.2021 14:59:48.626 86021003 přihodil na 339.000 CZK
  • 20.10.2021 14:59:37.979 86021002 přihodil na 333.333 CZK
  • 20.10.2021 14:57:11.54 86021003 přihodil na 325.000 CZK
  • 20.10.2021 14:55:19.651 86021002 přihodil na 320.000 CZK
  • 20.10.2021 14:54:24.014 86021003 přihodil na 310.000 CZK
  • 20.10.2021 14:53:51.864 86021002 přihodil na 305.000 CZK
  • 20.10.2021 14:46:49.26 86021003 přihodil na 300.000 CZK
  • 20.10.2021 14:45:41.744 86021002 přihodil na 285.000 CZK
  • 20.10.2021 14:45:02.31 86021003 přihodil na 278.000 CZK
  • 20.10.2021 14:44:41.994 86021004 přihodil na 272.272 CZK
  • 20.10.2021 14:44:23.916 86021003 přihodil na 267.000 CZK
  • 20.10.2021 14:44:13.124 86021004 přihodil na 261.261 CZK
  • 20.10.2021 14:43:57.665 86021003 přihodil na 256.000 CZK
  • 20.10.2021 14:43:40.93 86021004 přihodil na 250.250 CZK
  • 20.10.2021 14:43:03.258 86021003 přihodil na 245.000 CZK
  • 20.10.2021 14:42:47.923 86021004 přihodil na 239.932 CZK
  • 20.10.2021 14:41:09.711 86021002 přihodil na 234.567 CZK
  • 20.10.2021 14:35:13.673 86021003 přihodil na 226.000 CZK
  • 20.10.2021 14:34:45.176 86021004 přihodil na 220.020 CZK
  • 20.10.2021 14:33:28.178 86021003 přihodil na 215.000 CZK
  • 20.10.2021 14:33:06.055 86021004 přihodil na 209.209 CZK
  • 20.10.2021 14:32:39.238 86021003 přihodil na 204.000 CZK
  • 20.10.2021 14:32:20.948 86021002 přihodil na 199.000 CZK
  • 20.10.2021 14:30:38.309 86021004 přihodil na 185.111 CZK
  • 20.10.2021 14:30:06.778 86021002 přihodil na 180.000 CZK
  • 20.10.2021 14:30:03.108 86021003 přihodil na 175.000 CZK
  • 20.10.2021 14:29:50.548 86021004 přihodil na 170.000 CZK
  • 20.10.2021 14:28:53.016 86021003 přihodil na 165.000 CZK
  • 20.10.2021 14:28:37.826 86021002 přihodil na 160.000 CZK
  • 20.10.2021 14:28:08.323 86021003 přihodil na 145.000 CZK
  • 20.10.2021 14:27:37.431 86021002 přihodil na 140.000 CZK
  • 20.10.2021 14:27:10.54 86021003 přihodil na 135.000 CZK
  • 20.10.2021 14:26:27.389 86021002 přihodil na 130.000 CZK
  • 20.10.2021 14:24:13.171 86021003 přihodil na 125.000 CZK
  • 20.10.2021 14:23:02.915 86021002 přihodil na 120.000 CZK
  • 20.10.2021 14:15:07.1 86021003 přihodil na 110.000 CZK
  • 20.10.2021 14:12:40.509 86021002 přihodil na 105.000 CZK
  • 20.10.2021 14:02:23.736 86021003 přihodil na 100.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci