ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 31021006, nejvyšší podání 401.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Trmice

Pozemek

ID
31021
Číslo jednací
31021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-09-22 15:00:00
Ukončení dražby
2021-09-22 16:40:06
Obvyklá cena
132150
Vyvolávací cena
66.075 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Dražební jistota
20.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 661- zahrada (2138 m2) - pozemek parc.č.663- zahrada (175 m2) - pozemek parc.č. 666- ostatní plocha (389 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 48 pro katastrální území Trmice

Při prohlídce bylo zjištěno, že vstup na pozemek čís. parcely 666 z ulice Ulička je zahrazen plotem z profilovaného plechu bez vstupního otvoru, jenž přístupu zcela zamezuje. Pozemková parcela čís. 661- Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada, výměra pozemku 2.138 m2. Jde o nezastavěný pozemek, situovaný podle územního plánu v zastavitelné části obce, v území RI Individuální rekreace - zahrady a zahrádkářské kolonie. Na části pozemku jsou různé náletové dřeviny a pozůstatky různých staveb, stavební suť. Pozemková parcela čís. 663- Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada, výměra pozemku 175 m2. Jde o nezastavěný pozemek, situovaný podle územního plánu v zastavitelné části obce, v území SM Plochy smíšené obytné městského charakteru. Pozemek netvoří funkční celek s žádným stavebním pozemkem, navazuje však na pozemek čís. parcely 666 (ostatní plocha), jenž byl zřejmě dříve zastavěn. Pozemková parcela čís. 666- Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra pozemku 389 m2. Jde o nezastavěný pozemek, situovaný podle územního plánu v zastavitelné části obce, v území SM Plochy smíšené obytné městského charakteru. Pozemek netvoří funkční celek s žádným pozemkem. Na pozemku jsou patrné zbytky stavební suti, zřejmě z demolice původní stavby a náletové rostliny. Vlastnické právo k pozemkům čís. parcel 661, 663 a 666 včetně domu č.p. 39 podle smlouvy o věcném břemeni č.j. V3 892/2001 omezeno věcným břemenem užívání, podle zjištění na místě dům č.p. 39 na pozemku čís. parcely 666 již neexistuje, byl demolován a na pozemku jsou jen zbytky suti. Věcným břemenem užívání jsou tedy zatíženy pouze pozemky.

Historie podání

  • 22.09.2021 16:31:35.044 31021006 přihodil na 401.000 CZK
  • 22.09.2021 16:31:08.875 31021011 přihodil na 396.000 CZK
  • 22.09.2021 16:30:50.599 31021006 přihodil na 395.000 CZK
  • 22.09.2021 16:30:24.582 31021011 přihodil na 391.000 CZK
  • 22.09.2021 16:29:55.476 31021006 přihodil na 390.000 CZK
  • 22.09.2021 16:29:20.378 31021011 přihodil na 385.000 CZK
  • 22.09.2021 16:20:41.783 31021006 přihodil na 380.000 CZK
  • 22.09.2021 16:20:17.75 31021011 přihodil na 375.000 CZK
  • 22.09.2021 16:18:31.872 31021006 přihodil na 372.000 CZK
  • 22.09.2021 16:16:55.553 31021011 přihodil na 370.000 CZK
  • 22.09.2021 16:16:09.084 31021006 přihodil na 367.000 CZK
  • 22.09.2021 16:14:55.342 31021011 přihodil na 366.000 CZK
  • 22.09.2021 16:13:36.177 31021006 přihodil na 365.000 CZK
  • 22.09.2021 16:09:07.625 31021011 přihodil na 364.000 CZK
  • 22.09.2021 16:08:05.422 31021006 přihodil na 363.000 CZK
  • 22.09.2021 16:00:27.387 31021011 přihodil na 362.000 CZK
  • 22.09.2021 15:57:38.445 31021006 přihodil na 360.000 CZK
  • 22.09.2021 15:52:14.586 31021011 přihodil na 355.000 CZK
  • 22.09.2021 15:51:36.975 31021007 přihodil na 353.000 CZK
  • 22.09.2021 15:49:52.71 31021011 přihodil na 352.000 CZK
  • 22.09.2021 15:48:34.808 31021007 přihodil na 351.000 CZK
  • 22.09.2021 15:45:03.44 31021011 přihodil na 350.000 CZK
  • 22.09.2021 15:44:37.395 31021007 přihodil na 346.000 CZK
  • 22.09.2021 15:42:35.28 31021011 přihodil na 345.000 CZK
  • 22.09.2021 15:42:18.006 31021007 přihodil na 343.000 CZK
  • 22.09.2021 15:41:29.691 31021011 přihodil na 342.000 CZK
  • 22.09.2021 15:41:07.152 31021007 přihodil na 341.000 CZK
  • 22.09.2021 15:40:34.844 31021011 přihodil na 340.000 CZK
  • 22.09.2021 15:36:47.507 31021007 přihodil na 339.000 CZK
  • 22.09.2021 15:36:17.521 31021011 přihodil na 338.000 CZK
  • 22.09.2021 15:34:46.259 31021007 přihodil na 336.000 CZK
  • 22.09.2021 15:34:32.481 31021011 přihodil na 335.000 CZK
  • 22.09.2021 15:34:11.177 31021006 přihodil na 333.000 CZK
  • 22.09.2021 15:33:21.596 31021007 přihodil na 326.000 CZK
  • 22.09.2021 15:33:08.365 31021011 přihodil na 325.000 CZK
  • 22.09.2021 15:30:32.711 31021006 přihodil na 320.000 CZK
  • 22.09.2021 15:29:08.073 31021007 přihodil na 316.000 CZK
  • 22.09.2021 15:28:39.614 31021011 přihodil na 315.000 CZK
  • 22.09.2021 15:28:19.346 31021007 přihodil na 308.000 CZK
  • 22.09.2021 15:28:10.072 31021018 přihodil na 307.000 CZK
  • 22.09.2021 15:28:03.47 31021007 přihodil na 304.000 CZK
  • 22.09.2021 15:27:09.091 31021006 přihodil na 303.000 CZK
  • 22.09.2021 15:26:43.18 31021001 přihodil na 298.000 CZK
  • 22.09.2021 15:26:24.622 31021018 přihodil na 297.000 CZK
  • 22.09.2021 15:26:07.917 31021001 přihodil na 296.000 CZK
  • 22.09.2021 15:25:46.454 31021018 přihodil na 295.000 CZK
  • 22.09.2021 15:25:21.132 31021007 přihodil na 293.000 CZK
  • 22.09.2021 15:25:05.363 31021001 přihodil na 292.000 CZK
  • 22.09.2021 15:25:04.573 31021007 přihodil na 291.000 CZK
  • 22.09.2021 15:24:48.892 31021018 přihodil na 290.000 CZK
  • 22.09.2021 15:24:09.989 31021007 přihodil na 281.000 CZK
  • 22.09.2021 15:23:52.159 31021006 přihodil na 280.000 CZK
  • 22.09.2021 15:23:34.922 31021001 přihodil na 271.000 CZK
  • 22.09.2021 15:23:20.648 31021007 přihodil na 270.000 CZK
  • 22.09.2021 15:22:56.061 31021001 přihodil na 269.000 CZK
  • 22.09.2021 15:22:05.217 31021007 přihodil na 268.000 CZK
  • 22.09.2021 15:20:42.948 31021001 přihodil na 267.000 CZK
  • 22.09.2021 15:20:07.964 31021011 přihodil na 266.000 CZK
  • 22.09.2021 15:18:01.596 31021001 přihodil na 258.000 CZK
  • 22.09.2021 15:17:30.504 31021018 přihodil na 256.000 CZK
  • 22.09.2021 15:16:58.826 31021001 přihodil na 254.000 CZK
  • 22.09.2021 15:16:21.359 31021018 přihodil na 252.000 CZK
  • 22.09.2021 15:15:19.324 31021001 přihodil na 250.000 CZK
  • 22.09.2021 15:14:31.96 31021011 přihodil na 240.000 CZK
  • 22.09.2021 15:12:00.616 31021018 přihodil na 231.000 CZK
  • 22.09.2021 15:11:36.724 31021001 přihodil na 229.000 CZK
  • 22.09.2021 15:09:58.433 31021018 přihodil na 227.000 CZK
  • 22.09.2021 15:09:31.475 31021007 přihodil na 225.000 CZK
  • 22.09.2021 15:07:43.417 31021018 přihodil na 222.000 CZK
  • 22.09.2021 15:07:26.317 31021011 přihodil na 220.000 CZK
  • 22.09.2021 15:07:12.017 31021018 přihodil na 205.000 CZK
  • 22.09.2021 15:06:48.322 31021017 přihodil na 200.000 CZK
  • 22.09.2021 15:06:30.399 31021018 přihodil na 188.000 CZK
  • 22.09.2021 15:06:14.261 31021017 přihodil na 180.000 CZK
  • 22.09.2021 15:06:04.831 31021011 přihodil na 160.000 CZK
  • 22.09.2021 15:05:30.494 31021018 přihodil na 154.000 CZK
  • 22.09.2021 15:05:18.299 31021017 přihodil na 150.000 CZK
  • 22.09.2021 15:04:52.999 31021018 přihodil na 136.000 CZK
  • 22.09.2021 15:04:37.809 31021006 přihodil na 135.000 CZK
  • 22.09.2021 15:04:25.034 31021018 přihodil na 134.000 CZK
  • 22.09.2021 15:04:05.987 31021011 přihodil na 130.000 CZK
  • 22.09.2021 15:03:31.3 31021018 přihodil na 125.000 CZK
  • 22.09.2021 15:03:17.389 31021011 přihodil na 120.000 CZK
  • 22.09.2021 15:03:12.424 31021018 přihodil na 110.000 CZK
  • 22.09.2021 15:03:07.756 31021001 přihodil na 101.000 CZK
  • 22.09.2021 15:02:40.324 31021017 přihodil na 100.000 CZK
  • 22.09.2021 15:02:33.716 31021011 přihodil na 75.000 CZK
  • 22.09.2021 15:02:28.683 31021008 přihodil na 72.000 CZK
  • 22.09.2021 15:02:19.362 31021001 přihodil na 71.000 CZK
  • 22.09.2021 15:01:50.094 31021018 přihodil na 70.000 CZK
  • 22.09.2021 15:01:25.888 31021012 přihodil na 66.075 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci