ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 105020002, nejvyšší podání 1.710.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Chotiměř, zemědělské pozemky

Rodinný dům

ID
105020
Číslo jednací
105020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-12-16 14:15:00
Ukončení dražby
2020-12-16 17:20:04
Obvyklá cena
1627000
Vyvolávací cena
813.500 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Dražební jistota
150.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 1/10- zastavěná plocha a nádvoří (581 m2), součástí pozemku je stavba: budova bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku pozemek parc.č. st. 1/10 - pozemek parc.č. st. 41- zastavěná plocha a nádvoří (104 m2), součástí pozemku je stavba: budova Chotiměř č. p. 57, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 41 - pozemek parc.č. 34/8- ostatní plocha (505 m2) - pozemek parc.č. 314/6- orná půda (22011 m2) - pozemek parc.č. 314/12- ovocný sad (4549 m2) - pozemek parc.č. 314/19- ovocný sad (1573 m2) - pozemek parc.č. 314/20- ovocný sad (11285 m2) - pozemek parc.č. 314/23- ovocný sad (172 m2) - pozemek parc.č. 314/24- ovocný sad (464 m2) - pozemek parc.č. 528/61- ovocný sad (2770 m2) - pozemek parc.č. 528/63- ovocný sad (1349 m2) - pozemek parc.č. 528/69- ovocný sad (442 m2) - pozemek parc.č. 528/70- ovocný sad (1349 m2) - pozemek parc.č. 528/71- ovocný sad (1349 m2) - pozemek parc.č. 528/72- ovocný sad (4047 m2) - pozemek parc.č. 528/73- ovocný sad (1349 m2) - pozemek parc.č. 528/74- ovocný sad (1175 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 138 pro katastrální území Chotiměř.

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má malý sklípek, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Objekt byl postaven odhadem v roce 1900. Základy jsou kamenné, smíšené, konstrukce objektu je smíšená, tloušťka stěn je 40 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky chybí. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Dispozičně je dům řešen jako 1+1. V domě se nachází pokoj o výměře 12,50 m2, pokoj o výměře 16,00 m2, chodba o výměře 2,40 m2, WC o výměře 2,40 m2, půda o výměře 25,00 m2. Podlahová plocha činí 33,30 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 58,30 m2. Vnitřní omítky: vápenné, vápenocementové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Orientace obytných prostor je na severovýchod, severozápad. Vybavení koupelny tvoří umyvadlo, chybí a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou dýhované plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází plynový sporák, jinak zařízení chybí. V objektu není žádná osvětlovací technika. Obytné místnosti mají na podlaze lino, kuchyně má na podlaze lino, koupelna má na podlaze keramickou dlažbu a chodba má na podlaze lino. Do objektu byla zavedena elektřina o napětí 230V. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na jímku a zemní plyn není zaveden. Dům je bez vytápění a topná tělesa nejsou součástí objektu. Dům nemá zdroj teplé vody. Stěny objektu jsou poškozené, střecha vykazuje známky poškození, okna domu jsou zastaralá, podlahy jsou poškozeny, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je ve špatném stavu. pozemky spolu se stavbou č.p. 57 téměř sousedí, avšak netvoří funkční celek. Pozemky jsou bez porostů a bez oplocení (s výjimkou pozemku p.č. st. 1/10 se stavbou zemědělského objektu, který je součástí oploceného areálu). Sklon pozemků je mírně svažitý. Přístup k objektu č.p. 57 je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. K objektu náleží jiná stavba bez č.p./č.e. - původní hospodářská budova o zastavěné ploše 505 m2, jedná se ozděnou budovu, pravděpodobně dílny, v dezolátním stavu (částečně propadlá střecha). K tomuto objektu je přístup přes soukromý pozemek bez zřízeného VB. Pozemky slouží k zemědělským účelům. Celková rozloha pozemků činí 53.885 m2 (22.011 m2 orné půdy a 31.874 m2 ovocných sadů). Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako NS - plochy smíšené nezastavěného území. Pozemky jsou hospodářsky využívané. Tvoří tři velké celky po celém k.ú. Chotiměř. K pozemku p.č. 314/6 je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Jinak přes pozemky jiných majitelů (bez VB). Nemovitosti v chráněné krajinné oblasti - II.-IV.zóna.

Historie podání

  • 16.12.2020 17:12:57.416 105020002 přihodil na 1.710.000 CZK
  • 16.12.2020 17:09:55.474 105020005 přihodil na 1.700.000 CZK
  • 16.12.2020 17:07:27.265 105020002 přihodil na 1.690.000 CZK
  • 16.12.2020 17:03:31.358 105020005 přihodil na 1.680.000 CZK
  • 16.12.2020 17:03:17.609 105020002 přihodil na 1.670.000 CZK
  • 16.12.2020 16:59:25.439 105020005 přihodil na 1.660.000 CZK
  • 16.12.2020 16:57:32.096 105020002 přihodil na 1.650.000 CZK
  • 16.12.2020 16:53:08.33 105020005 přihodil na 1.640.000 CZK
  • 16.12.2020 16:52:40.848 105020002 přihodil na 1.630.000 CZK
  • 16.12.2020 16:49:27.889 105020005 přihodil na 1.620.000 CZK
  • 16.12.2020 16:47:38.558 105020002 přihodil na 1.610.000 CZK
  • 16.12.2020 16:44:40.685 105020005 přihodil na 1.600.000 CZK
  • 16.12.2020 16:43:28.537 105020001 přihodil na 1.590.000 CZK
  • 16.12.2020 16:42:59.335 105020005 přihodil na 1.580.000 CZK
  • 16.12.2020 16:42:43.899 105020002 přihodil na 1.570.000 CZK
  • 16.12.2020 16:39:46.016 105020005 přihodil na 1.560.000 CZK
  • 16.12.2020 16:39:38.155 105020001 přihodil na 1.550.000 CZK
  • 16.12.2020 16:39:09.859 105020005 přihodil na 1.540.000 CZK
  • 16.12.2020 16:38:09.824 105020001 přihodil na 1.530.000 CZK
  • 16.12.2020 16:37:54.113 105020005 přihodil na 1.520.000 CZK
  • 16.12.2020 16:37:29.653 105020002 přihodil na 1.510.000 CZK
  • 16.12.2020 16:30:21.835 105020005 přihodil na 1.500.000 CZK
  • 16.12.2020 16:29:58.891 105020001 přihodil na 1.480.000 CZK
  • 16.12.2020 16:29:06.982 105020005 přihodil na 1.470.000 CZK
  • 16.12.2020 16:28:56.295 105020001 přihodil na 1.460.000 CZK
  • 16.12.2020 16:28:39.261 105020005 přihodil na 1.450.000 CZK
  • 16.12.2020 16:27:42.284 105020002 přihodil na 1.430.000 CZK
  • 16.12.2020 16:22:41.825 105020005 přihodil na 1.420.000 CZK
  • 16.12.2020 16:22:24.118 105020002 přihodil na 1.410.000 CZK
  • 16.12.2020 16:18:32.766 105020005 přihodil na 1.400.000 CZK
  • 16.12.2020 16:17:33.242 105020002 přihodil na 1.390.000 CZK
  • 16.12.2020 16:12:34.53 105020005 přihodil na 1.380.000 CZK
  • 16.12.2020 16:12:20.802 105020002 přihodil na 1.370.000 CZK
  • 16.12.2020 16:07:41.708 105020005 přihodil na 1.360.000 CZK
  • 16.12.2020 16:07:10.927 105020002 přihodil na 1.350.000 CZK
  • 16.12.2020 16:02:37.271 105020005 přihodil na 1.340.000 CZK
  • 16.12.2020 16:02:21.232 105020002 přihodil na 1.330.000 CZK
  • 16.12.2020 15:57:48.573 105020005 přihodil na 1.320.000 CZK
  • 16.12.2020 15:57:23.175 105020002 přihodil na 1.310.000 CZK
  • 16.12.2020 15:52:19.266 105020005 přihodil na 1.300.000 CZK
  • 16.12.2020 15:47:13.983 105020002 přihodil na 1.290.000 CZK
  • 16.12.2020 15:42:41.928 105020005 přihodil na 1.280.000 CZK
  • 16.12.2020 15:37:15.134 105020002 přihodil na 1.270.000 CZK
  • 16.12.2020 15:32:36.271 105020005 přihodil na 1.260.000 CZK
  • 16.12.2020 15:27:09.039 105020002 přihodil na 1.250.000 CZK
  • 16.12.2020 15:20:12.83 105020005 přihodil na 1.240.000 CZK
  • 16.12.2020 15:19:57.253 105020002 přihodil na 1.230.000 CZK
  • 16.12.2020 15:15:30.381 105020005 přihodil na 1.220.000 CZK
  • 16.12.2020 15:15:17.388 105020002 přihodil na 1.210.000 CZK
  • 16.12.2020 15:14:07.739 105020001 přihodil na 1.200.000 CZK
  • 16.12.2020 15:12:14.768 105020002 přihodil na 1.180.000 CZK
  • 16.12.2020 15:11:39.455 105020005 přihodil na 1.170.000 CZK
  • 16.12.2020 15:07:52.642 105020002 přihodil na 1.160.000 CZK
  • 16.12.2020 15:06:24.061 105020005 přihodil na 1.150.000 CZK
  • 16.12.2020 15:05:50.407 105020002 přihodil na 1.110.000 CZK
  • 16.12.2020 15:04:49.648 105020001 přihodil na 1.100.000 CZK
  • 16.12.2020 15:02:26.047 105020002 přihodil na 1.070.000 CZK
  • 16.12.2020 15:01:57.455 105020005 přihodil na 1.060.000 CZK
  • 16.12.2020 14:59:59.268 105020002 přihodil na 1.040.000 CZK
  • 16.12.2020 14:57:44.021 105020005 přihodil na 1.030.000 CZK
  • 16.12.2020 14:56:52.86 105020002 přihodil na 1.000.000 CZK
  • 16.12.2020 14:56:07.281 105020005 přihodil na 990.000 CZK
  • 16.12.2020 14:55:04.826 105020002 přihodil na 980.000 CZK
  • 16.12.2020 14:54:01.068 105020005 přihodil na 970.000 CZK
  • 16.12.2020 14:53:13.998 105020002 přihodil na 960.000 CZK
  • 16.12.2020 14:52:17.272 105020005 přihodil na 950.000 CZK
  • 16.12.2020 14:45:21.587 105020002 přihodil na 940.000 CZK
  • 16.12.2020 14:44:42.609 105020005 přihodil na 920.000 CZK
  • 16.12.2020 14:42:29.275 105020003 přihodil na 910.000 CZK
  • 16.12.2020 14:42:11.532 105020001 přihodil na 900.000 CZK
  • 16.12.2020 14:42:08.961 105020005 přihodil na 890.000 CZK
  • 16.12.2020 14:39:48.642 105020002 přihodil na 880.000 CZK
  • 16.12.2020 14:39:15.155 105020005 přihodil na 860.000 CZK
  • 16.12.2020 14:19:42.182 105020004 přihodil na 850.000 CZK
  • 16.12.2020 14:16:57.161 105020001 přihodil na 840.000 CZK
  • 16.12.2020 14:16:18.507 105020005 přihodil na 830.000 CZK
  • 16.12.2020 14:15:34.338 105020005 přihodil na 820.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci