ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 71020002, nejvyšší podání 1.305.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Čečelice

Rodinný dům

ID
71020
Číslo jednací
71020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-12-09 14:00:00
Ukončení dražby
2020-12-09 15:55:08
Obvyklá cena
600000
Vyvolávací cena
400.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Dražební jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 263- zastavěná plocha a nádvoří (315 m2), součástí je stavba: Čečelice, č.p. 236, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 263 - pozemek parc.č. 1082/15- zahrada (173 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 31 pro katastrální území Čečelice

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, je zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1920. Základy má smíšené, konstrukce objektu je cihlová, tloušťka stěn je od 45 cm a stropy jsou trámové s náspem. Střecha je polovalbová, střešní krytina je tvořena pálenou taškou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Dispozičně je dům řešen jako 2+1. V domě se nachází ložnice o výměře 15,80 m2, pokoj o výměře 11,70 m2, kuchyně o výměře 10,70 m2, zádveří o výměře 7,00 m2, koupelna o výměře 3,90 m2, WC o výměře 1,20 m2, sklep o výměře 12,00 m2, půda o výměře 20,00 m2. Podlahová plocha činí 50,30 m2. Podlahová plocha vč. Příslušenství činí 82,30 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna. Obytné prostory jsou orientovány na východ. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou použity dýhované plné interiérové dveře, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák na PB bombu. Osvětlovací techniku tvoří lustry. V obytných místnostech je podlaha řešena: koberce, lino, kuchyně má na podlaze lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je položena keramická dlažba. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, odpadní vody jsou svedeny do jímky, avšak kanalizace je nově zřízena na hranici pozemku a k hranici pozemku je též zaveden zemní plyn. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva a topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen bojlerem. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je poškozena, okna jsou zastaralá, podlahy jsou podstandardní, objekt má vybavení v dezolátním stavu a rozvody v domě jsou zastaralé. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci. Přilehlý pozemek je bez porostů a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu. K domu je přizděna dílna a sklad o zastavěné ploše 28 m2 (ve špatném stavu). Na nemovitosti vázne v KN věcné břemeno užívání pro paní roč. 1927. Dle zúčastněné osoby je toto právo již zaniklé.

Historie podání

  • 09.12.2020 15:49:46.342 71020002 přihodil na 1.305.000 CZK
  • 09.12.2020 15:44:06.214 71020026 přihodil na 1.300.000 CZK
  • 09.12.2020 15:39:20.347 71020011 přihodil na 1.290.000 CZK
  • 09.12.2020 15:34:35.023 71020026 přihodil na 1.285.000 CZK
  • 09.12.2020 15:28:58.162 71020002 přihodil na 1.280.000 CZK
  • 09.12.2020 15:23:23.07 71020001 přihodil na 1.275.000 CZK
  • 09.12.2020 15:18:52.355 71020026 přihodil na 1.270.000 CZK
  • 09.12.2020 15:18:35.996 71020002 přihodil na 1.265.000 CZK
  • 09.12.2020 15:14:40.588 71020011 přihodil na 1.260.000 CZK
  • 09.12.2020 15:13:13.771 71020002 přihodil na 1.255.000 CZK
  • 09.12.2020 15:08:38.552 71020026 přihodil na 1.250.000 CZK
  • 09.12.2020 15:08:14.271 71020002 přihodil na 1.245.000 CZK
  • 09.12.2020 15:03:09.243 71020001 přihodil na 1.240.000 CZK
  • 09.12.2020 15:02:28.164 71020002 přihodil na 1.235.000 CZK
  • 09.12.2020 14:59:08.237 71020026 přihodil na 1.230.000 CZK
  • 09.12.2020 14:57:28.183 71020011 přihodil na 1.210.000 CZK
  • 09.12.2020 14:55:48.513 71020002 přihodil na 1.205.000 CZK
  • 09.12.2020 14:55:36.364 71020011 přihodil na 1.200.000 CZK
  • 09.12.2020 14:55:11.146 71020002 přihodil na 1.195.000 CZK
  • 09.12.2020 14:54:55.198 71020011 přihodil na 1.190.000 CZK
  • 09.12.2020 14:52:24.495 71020002 přihodil na 1.185.000 CZK
  • 09.12.2020 14:52:09.781 71020001 přihodil na 1.180.000 CZK
  • 09.12.2020 14:49:40.919 71020002 přihodil na 1.175.000 CZK
  • 09.12.2020 14:49:26.08 71020026 přihodil na 1.170.000 CZK
  • 09.12.2020 14:49:24.589 71020002 přihodil na 1.155.000 CZK
  • 09.12.2020 14:49:05.603 71020015 přihodil na 1.150.000 CZK
  • 09.12.2020 14:48:47.157 71020002 přihodil na 1.145.000 CZK
  • 09.12.2020 14:48:33.999 71020011 přihodil na 1.140.000 CZK
  • 09.12.2020 14:48:23.124 71020002 přihodil na 1.135.000 CZK
  • 09.12.2020 14:48:10.942 71020015 přihodil na 1.130.000 CZK
  • 09.12.2020 14:47:46.601 71020002 přihodil na 1.125.000 CZK
  • 09.12.2020 14:47:36.477 71020015 přihodil na 1.120.000 CZK
  • 09.12.2020 14:47:16.736 71020002 přihodil na 1.115.000 CZK
  • 09.12.2020 14:46:50.157 71020015 přihodil na 1.110.000 CZK
  • 09.12.2020 14:46:12.829 71020002 přihodil na 1.105.000 CZK
  • 09.12.2020 14:45:56.794 71020015 přihodil na 1.100.000 CZK
  • 09.12.2020 14:45:29.096 71020002 přihodil na 1.085.000 CZK
  • 09.12.2020 14:45:06.473 71020015 přihodil na 1.075.000 CZK
  • 09.12.2020 14:45:01.295 71020002 přihodil na 1.070.000 CZK
  • 09.12.2020 14:44:38.416 71020011 přihodil na 1.065.000 CZK
  • 09.12.2020 14:44:21.479 71020015 přihodil na 1.060.000 CZK
  • 09.12.2020 14:43:17.778 71020002 přihodil na 1.055.000 CZK
  • 09.12.2020 14:43:00.734 71020015 přihodil na 1.050.000 CZK
  • 09.12.2020 14:42:44.671 71020002 přihodil na 1.045.000 CZK
  • 09.12.2020 14:41:45.325 71020015 přihodil na 1.040.000 CZK
  • 09.12.2020 14:41:16.426 71020002 přihodil na 1.035.000 CZK
  • 09.12.2020 14:40:37.483 71020015 přihodil na 1.025.000 CZK
  • 09.12.2020 14:40:20.476 71020002 přihodil na 1.015.000 CZK
  • 09.12.2020 14:39:55.241 71020015 přihodil na 1.010.000 CZK
  • 09.12.2020 14:39:36.411 71020011 přihodil na 1.005.000 CZK
  • 09.12.2020 14:35:19.914 71020015 přihodil na 1.000.000 CZK
  • 09.12.2020 14:34:57.532 71020001 přihodil na 990.000 CZK
  • 09.12.2020 14:34:35.905 71020011 přihodil na 985.000 CZK
  • 09.12.2020 14:34:15.926 71020015 přihodil na 980.000 CZK
  • 09.12.2020 14:33:59.659 71020002 přihodil na 970.000 CZK
  • 09.12.2020 14:30:12.756 71020015 přihodil na 960.000 CZK
  • 09.12.2020 14:29:55.351 71020001 přihodil na 955.000 CZK
  • 09.12.2020 14:29:47.358 71020011 přihodil na 950.000 CZK
  • 09.12.2020 14:29:30.255 71020001 přihodil na 945.000 CZK
  • 09.12.2020 14:26:40.811 71020015 přihodil na 940.000 CZK
  • 09.12.2020 14:25:20.802 71020011 přihodil na 930.000 CZK
  • 09.12.2020 14:25:13.739 71020001 přihodil na 925.000 CZK
  • 09.12.2020 14:24:55.242 71020006 přihodil na 920.000 CZK
  • 09.12.2020 14:23:52.934 71020019 přihodil na 910.000 CZK
  • 09.12.2020 14:23:00.614 71020015 přihodil na 900.000 CZK
  • 09.12.2020 14:22:03.612 71020030 přihodil na 890.000 CZK
  • 09.12.2020 14:21:06.582 71020019 přihodil na 880.000 CZK
  • 09.12.2020 14:20:45.705 71020030 přihodil na 870.000 CZK
  • 09.12.2020 14:20:33.897 71020026 přihodil na 860.000 CZK
  • 09.12.2020 14:20:19.627 71020039 přihodil na 850.000 CZK
  • 09.12.2020 14:19:56.612 71020030 přihodil na 830.000 CZK
  • 09.12.2020 14:19:39.625 71020015 přihodil na 820.000 CZK
  • 09.12.2020 14:17:25.551 71020030 přihodil na 810.000 CZK
  • 09.12.2020 14:09:56.9 71020039 přihodil na 800.000 CZK
  • 09.12.2020 14:09:29.778 71020005 přihodil na 750.000 CZK
  • 09.12.2020 14:08:57.662 71020037 přihodil na 710.000 CZK
  • 09.12.2020 14:08:49.354 71020035 přihodil na 680.000 CZK
  • 09.12.2020 14:08:12.544 71020005 přihodil na 670.000 CZK
  • 09.12.2020 14:08:02.178 71020041 přihodil na 660.000 CZK
  • 09.12.2020 14:07:31.226 71020037 přihodil na 650.000 CZK
  • 09.12.2020 14:07:07.588 71020041 přihodil na 620.000 CZK
  • 09.12.2020 14:06:50.536 71020005 přihodil na 610.000 CZK
  • 09.12.2020 14:06:37.865 71020041 přihodil na 600.000 CZK
  • 09.12.2020 14:06:06.597 71020038 přihodil na 590.000 CZK
  • 09.12.2020 14:05:44.884 71020005 přihodil na 550.000 CZK
  • 09.12.2020 14:04:48.379 71020041 přihodil na 520.000 CZK
  • 09.12.2020 14:04:29.226 71020038 přihodil na 500.000 CZK
  • 09.12.2020 14:04:27.2 71020005 přihodil na 475.000 CZK
  • 09.12.2020 14:04:26.498 71020012 přihodil na 455.000 CZK
  • 09.12.2020 14:03:57.435 71020037 přihodil na 450.000 CZK
  • 09.12.2020 14:02:26.623 71020005 přihodil na 410.000 CZK
  • 09.12.2020 14:02:04.911 71020014 přihodil na 400.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci