ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 87020003, nejvyšší podání 146.500 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Kravaře v Čechách

Jiná práva

ID
87020
Číslo jednací
87020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-11-04 14:45:00
Ukončení dražby
2020-11-04 16:15:04
Obvyklá cena
69000
Vyvolávací cena
46.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Dražební jistota
12.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1613- zastavěná plocha a nádvoří (31 m2), součástí je stavba:budova bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 1613 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na listu vlastnictví č. 271 pro katastrální území Kravaře v Čechách.

Garáž je krajní řadová, má jedno nadzemní podlaží, nemá žádné podzemní podlaží a není podsklepená. Na základě sdělení osoby přítomné ve vedlejší garáži, během prohlídky, byl objekt postaven cca v roce 1976. V katastru nemovitostí je stavba vedena bez č.p/č.e., avšak v mapách lze garáž dohledat dle č.e. 10. Základy jsou betonové izolované, konstrukce objektu je cihlová, tloušťka stěn je 30 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je pultová, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou, s pozinkovanými klempířskými prvky. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Garáž má zastavěnou plochu 31 m2. Podlahová plocha garáže je 26,00 m2. Objekt má vápenocementové vnitřní omítky. Garáž disponuje dřevěnými zdvojenými okny, vrata jsou dřevěná dvoukřídlá a podlaha je tvořena cementovým potěrem. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a garáž je napojena na rozvodnou síť elektrického proudu. Není zde zaveden vodovod, odpadní vody nejsou v objektu řešeny a rozvod zemního plynu není připojen. Objekt nemá řešené vytápění. Stěny jsou bez vad (místy opadávající omítka), střecha plní svoji funkci a patrně je bez vad, okna jsou zastaralá, podlaha je již zastaralá, vybavení v objektu chybí a rozvody jsou původní, již zastaralé. Garáž je celkově v dobrém stavu. Okolní pozemek je bez porostů a je bez oplocení. Pozemek je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Historie podání

  • 04.11.2020 16:07:54.11 87020003 přihodil na 146.500 CZK
  • 04.11.2020 16:05:04.444 87020005 přihodil na 146.000 CZK
  • 04.11.2020 16:04:51.373 87020003 přihodil na 145.500 CZK
  • 04.11.2020 16:04:02.025 87020005 přihodil na 145.000 CZK
  • 04.11.2020 16:03:48.07 87020003 přihodil na 144.000 CZK
  • 04.11.2020 16:02:45.599 87020005 přihodil na 143.000 CZK
  • 04.11.2020 16:02:23.203 87020003 přihodil na 142.500 CZK
  • 04.11.2020 16:01:40.639 87020005 přihodil na 142.000 CZK
  • 04.11.2020 16:00:58.417 87020003 přihodil na 140.500 CZK
  • 04.11.2020 16:00:20.927 87020005 přihodil na 140.000 CZK
  • 04.11.2020 15:59:33.3 87020003 přihodil na 137.500 CZK
  • 04.11.2020 15:59:08.701 87020005 přihodil na 137.000 CZK
  • 04.11.2020 15:58:47.101 87020003 přihodil na 136.500 CZK
  • 04.11.2020 15:50:05.233 87020005 přihodil na 136.000 CZK
  • 04.11.2020 15:49:47.826 87020003 přihodil na 135.500 CZK
  • 04.11.2020 15:48:52.083 87020005 přihodil na 135.000 CZK
  • 04.11.2020 15:47:33.824 87020003 přihodil na 131.500 CZK
  • 04.11.2020 15:46:53.009 87020005 přihodil na 131.000 CZK
  • 04.11.2020 15:46:33.049 87020003 přihodil na 130.500 CZK
  • 04.11.2020 15:45:25.798 87020005 přihodil na 130.000 CZK
  • 04.11.2020 15:44:54.724 87020003 přihodil na 129.500 CZK
  • 04.11.2020 15:41:33.322 87020005 přihodil na 129.000 CZK
  • 04.11.2020 15:39:58.043 87020003 přihodil na 127.500 CZK
  • 04.11.2020 15:38:10.88 87020005 přihodil na 127.000 CZK
  • 04.11.2020 15:35:57.624 87020003 přihodil na 125.500 CZK
  • 04.11.2020 15:33:06.675 87020005 přihodil na 125.000 CZK
  • 04.11.2020 15:32:20.62 87020003 přihodil na 120.500 CZK
  • 04.11.2020 15:29:48.743 87020005 přihodil na 120.000 CZK
  • 04.11.2020 15:29:48.174 87020009 přihodil na 112.000 CZK
  • 04.11.2020 15:28:18.335 87020003 přihodil na 111.000 CZK
  • 04.11.2020 15:27:29.11 87020009 přihodil na 110.500 CZK
  • 04.11.2020 15:26:40.507 87020005 přihodil na 110.000 CZK
  • 04.11.2020 15:26:15.724 87020009 přihodil na 106.000 CZK
  • 04.11.2020 15:24:40.88 87020003 přihodil na 105.500 CZK
  • 04.11.2020 15:21:48.121 87020005 přihodil na 105.000 CZK
  • 04.11.2020 15:20:54.676 87020003 přihodil na 101.000 CZK
  • 04.11.2020 15:20:21.125 87020009 přihodil na 100.000 CZK
  • 04.11.2020 15:19:57.29 87020008 přihodil na 99.000 CZK
  • 04.11.2020 15:19:30.234 87020009 přihodil na 96.000 CZK
  • 04.11.2020 15:19:13.329 87020005 přihodil na 95.000 CZK
  • 04.11.2020 15:18:58.657 87020008 přihodil na 89.000 CZK
  • 04.11.2020 15:18:33.391 87020003 přihodil na 88.500 CZK
  • 04.11.2020 15:16:25.258 87020008 přihodil na 88.000 CZK
  • 04.11.2020 15:16:09.277 87020009 přihodil na 87.000 CZK
  • 04.11.2020 15:15:46.863 87020003 přihodil na 86.000 CZK
  • 04.11.2020 15:14:39.97 87020004 přihodil na 85.500 CZK
  • 04.11.2020 15:14:27.112 87020005 přihodil na 85.000 CZK
  • 04.11.2020 15:14:20.428 87020009 přihodil na 83.000 CZK
  • 04.11.2020 15:14:05.675 87020004 přihodil na 79.500 CZK
  • 04.11.2020 15:13:41.076 87020008 přihodil na 79.000 CZK
  • 04.11.2020 15:13:30.586 87020004 přihodil na 78.500 CZK
  • 04.11.2020 15:12:28.101 87020009 přihodil na 78.000 CZK
  • 04.11.2020 15:12:07.106 87020003 přihodil na 75.000 CZK
  • 04.11.2020 15:11:35.257 87020008 přihodil na 73.000 CZK
  • 04.11.2020 15:11:20.435 87020003 přihodil na 72.000 CZK
  • 04.11.2020 15:11:15.073 87020004 přihodil na 71.500 CZK
  • 04.11.2020 15:10:33.855 87020008 přihodil na 71.000 CZK
  • 04.11.2020 15:10:13.694 87020005 přihodil na 70.000 CZK
  • 04.11.2020 15:09:54.503 87020004 přihodil na 68.500 CZK
  • 04.11.2020 15:09:39.169 87020008 přihodil na 68.000 CZK
  • 04.11.2020 15:09:30.539 87020003 přihodil na 67.000 CZK
  • 04.11.2020 15:09:24.016 87020002 přihodil na 66.000 CZK
  • 04.11.2020 15:08:59.179 87020004 přihodil na 65.500 CZK
  • 04.11.2020 15:08:45.683 87020005 přihodil na 65.000 CZK
  • 04.11.2020 15:08:30.753 87020004 přihodil na 63.500 CZK
  • 04.11.2020 15:08:17.837 87020008 přihodil na 63.000 CZK
  • 04.11.2020 15:08:08.302 87020004 přihodil na 62.500 CZK
  • 04.11.2020 15:08:00.542 87020003 přihodil na 62.000 CZK
  • 04.11.2020 15:07:24.685 87020008 přihodil na 61.000 CZK
  • 04.11.2020 15:07:13.453 87020004 přihodil na 60.500 CZK
  • 04.11.2020 15:06:16.935 87020008 přihodil na 60.000 CZK
  • 04.11.2020 15:06:04.422 87020004 přihodil na 59.500 CZK
  • 04.11.2020 15:05:51.642 87020008 přihodil na 59.000 CZK
  • 04.11.2020 15:05:41.111 87020003 přihodil na 58.000 CZK
  • 04.11.2020 15:05:14.06 87020008 přihodil na 57.000 CZK
  • 04.11.2020 14:54:08.519 87020004 přihodil na 56.500 CZK
  • 04.11.2020 14:52:18.245 87020003 přihodil na 56.000 CZK
  • 04.11.2020 14:52:13.936 87020004 přihodil na 55.500 CZK
  • 04.11.2020 14:51:48.234 87020008 přihodil na 55.000 CZK
  • 04.11.2020 14:50:15.84 87020003 přihodil na 53.000 CZK
  • 04.11.2020 14:49:38.294 87020004 přihodil na 52.500 CZK
  • 04.11.2020 14:49:28.014 87020003 přihodil na 52.000 CZK
  • 04.11.2020 14:48:56.103 87020002 přihodil na 51.500 CZK
  • 04.11.2020 14:48:00.758 87020003 přihodil na 51.000 CZK
  • 04.11.2020 14:47:14.596 87020004 přihodil na 50.500 CZK
  • 04.11.2020 14:46:53.078 87020008 přihodil na 50.000 CZK
  • 04.11.2020 14:46:42.794 87020003 přihodil na 47.000 CZK
  • 04.11.2020 14:46:29.063 87020004 přihodil na 46.500 CZK
  • 04.11.2020 14:45:46.305 87020008 přihodil na 46.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci