ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 151019003, nejvyšší podání 202.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Rumburk

Jiná práva

ID
151019
Číslo jednací
151019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-10-21 15:15:00
Ukončení dražby
2020-10-21 17:40:06
Obvyklá cena
100000
Vyvolávací cena
50.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Dražební jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1502/2- zastavěná plocha a nádvoří (25 m2), součástí je stavba: budova Rumburk 1 č.ev. 72, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 1502/2 - pozemek parc.č. 1502/3- zahrada (85 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro katastrální území Rumburk

Nemovité věci nebyly v době prohlídky zpřístupněny a provedení prohlídky vnitřních prostor tak nebylo umožněno, byla provedena pouze vnější obhlídka. Nemovité věci se nacházejí v ulici Palackého, ve vzdálenosti cca 300 m jihovýchodně od centra města, v lokalitě s převažující zástavbou rodinných a bytových domů. Jsou přístupné z veřejné komunikace, ulice Palackého. Garáž je řadová krajní stavba. Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice nebyla z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěna, předpokládáme, že je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Garáž je tradiční zděné konstrukce se založením na betonových základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, střecha je pultová s krytinou ze svařovaných izolačních asfaltových pásů, vnější povrchy jsou opatřeny hladkou omítkou, vrata jsou dřevěná svlaková dvoukřídlá. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostor nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Přesné stáří oceňované garáže nebylo zjištěno, její stáří ke dni ocenění odhadujeme na přibližně 40 let. Na exteriéru stavby je patrný vliv dlouhodobě chybějící údržby (poškozená střešní krytina, opadání vnější omítky apod.). Stavební stav ostatních konstrukcí z důvodu neumožnění prohlídky nebyl zjištěn, vzhledem ke stavu exteriéru stavby, předpokládáme zanedbání údržby i u ostatních konstrukcí oceňované garáže. Pozemek čís. parcely 1502/2, k.ú. Rumburk, o výměře 25 m2, je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba garáže č.e. 72. Jde o stavební pozemek zastavěný garáží č.e. 72. Pozemek čís. parcely 1502/3, k.ú. Rumburk, o výměře 85 m2, je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada. Jedná se o oplocený pozemek užívaný v jednotném funkčním celku s pozemkem čís. parcely 1502/2 a garáží č.e. 72. Pozemek je neudržovaný, porostlý trávou a náletovými dřevinami.

Historie podání

  • 21.10.2020 17:34:56.251 151019003 přihodil na 202.000 CZK
  • 21.10.2020 17:34:22.294 151019001 přihodil na 201.000 CZK
  • 21.10.2020 17:29:26.378 151019003 přihodil na 200.000 CZK
  • 21.10.2020 17:26:21.416 151019001 přihodil na 197.000 CZK
  • 21.10.2020 17:23:49.482 151019003 přihodil na 196.000 CZK
  • 21.10.2020 17:22:30.716 151019001 přihodil na 195.000 CZK
  • 21.10.2020 17:17:17.301 151019003 přihodil na 194.000 CZK
  • 21.10.2020 17:14:46.845 151019001 přihodil na 193.000 CZK
  • 21.10.2020 17:09:46.147 151019003 přihodil na 192.000 CZK
  • 21.10.2020 17:04:53.768 151019001 přihodil na 191.000 CZK
  • 21.10.2020 16:59:44.735 151019003 přihodil na 190.000 CZK
  • 21.10.2020 16:54:56.882 151019001 přihodil na 186.000 CZK
  • 21.10.2020 16:49:32.422 151019003 přihodil na 185.000 CZK
  • 21.10.2020 16:44:56.52 151019001 přihodil na 183.000 CZK
  • 21.10.2020 16:39:29.514 151019003 přihodil na 182.000 CZK
  • 21.10.2020 16:34:51.231 151019001 přihodil na 181.000 CZK
  • 21.10.2020 16:29:15.645 151019003 přihodil na 180.000 CZK
  • 21.10.2020 16:24:35.738 151019001 přihodil na 176.000 CZK
  • 21.10.2020 16:19:40.642 151019003 přihodil na 175.000 CZK
  • 21.10.2020 16:19:14.71 151019001 přihodil na 171.000 CZK
  • 21.10.2020 16:10:00.352 151019003 přihodil na 170.000 CZK
  • 21.10.2020 16:09:15.372 151019001 přihodil na 166.000 CZK
  • 21.10.2020 16:04:33.838 151019003 přihodil na 165.000 CZK
  • 21.10.2020 16:02:45.38 151019002 přihodil na 161.000 CZK
  • 21.10.2020 15:59:28.356 151019003 přihodil na 160.000 CZK
  • 21.10.2020 15:56:45.386 151019002 přihodil na 155.000 CZK
  • 21.10.2020 15:56:26.153 151019007 přihodil na 151.000 CZK
  • 21.10.2020 15:54:57.299 151019003 přihodil na 145.000 CZK
  • 21.10.2020 15:54:38.001 151019002 přihodil na 141.000 CZK
  • 21.10.2020 15:54:17.136 151019003 přihodil na 140.000 CZK
  • 21.10.2020 15:51:09.911 151019002 přihodil na 137.000 CZK
  • 21.10.2020 15:49:44.869 151019003 přihodil na 135.000 CZK
  • 21.10.2020 15:49:18.237 151019002 přihodil na 130.000 CZK
  • 21.10.2020 15:49:00.17 151019003 přihodil na 125.000 CZK
  • 21.10.2020 15:48:46.055 151019002 přihodil na 121.000 CZK
  • 21.10.2020 15:48:26.326 151019007 přihodil na 120.000 CZK
  • 21.10.2020 15:47:53.685 151019003 přihodil na 110.000 CZK
  • 21.10.2020 15:47:48.89 151019002 přihodil na 106.000 CZK
  • 21.10.2020 15:47:26.715 151019007 přihodil na 105.000 CZK
  • 21.10.2020 15:47:07.637 151019002 přihodil na 97.000 CZK
  • 21.10.2020 15:44:12.374 151019003 přihodil na 95.000 CZK
  • 21.10.2020 15:44:06.665 151019002 přihodil na 94.000 CZK
  • 21.10.2020 15:43:39.922 151019004 přihodil na 91.000 CZK
  • 21.10.2020 15:40:49.845 151019003 přihodil na 90.000 CZK
  • 21.10.2020 15:40:35.617 151019002 přihodil na 88.000 CZK
  • 21.10.2020 15:40:16.07 151019003 přihodil na 87.000 CZK
  • 21.10.2020 15:39:52.44 151019004 přihodil na 85.000 CZK
  • 21.10.2020 15:39:12.271 151019003 přihodil na 83.000 CZK
  • 21.10.2020 15:37:55.526 151019004 přihodil na 80.000 CZK
  • 21.10.2020 15:36:17.069 151019008 přihodil na 77.000 CZK
  • 21.10.2020 15:29:14.225 151019003 přihodil na 76.000 CZK
  • 21.10.2020 15:27:19.181 151019001 přihodil na 75.000 CZK
  • 21.10.2020 15:26:57.561 151019003 přihodil na 70.000 CZK
  • 21.10.2020 15:26:33.086 151019001 přihodil na 65.000 CZK
  • 21.10.2020 15:26:17.618 151019004 přihodil na 62.000 CZK
  • 21.10.2020 15:26:02.794 151019008 přihodil na 61.000 CZK
  • 21.10.2020 15:25:43.385 151019001 přihodil na 60.000 CZK
  • 21.10.2020 15:25:06.369 151019003 přihodil na 54.000 CZK
  • 21.10.2020 15:22:05.199 151019001 přihodil na 53.000 CZK
  • 21.10.2020 15:21:30.44 151019003 přihodil na 52.000 CZK
  • 21.10.2020 15:16:16.36 151019001 přihodil na 51.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci