ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 124019002, nejvyšší podání 666.666 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 3 + 1 Terezín

Byt

ID
124019
Číslo jednací
124019
Stav
Ukončená
Organizátor
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení aukce
2020-10-21 14:00:00
Ukončení aukce
2020-10-21 14:50:02
Nabídková cena
402.810 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Dražební jistota
25.000 CZK
Předmět aukce
- jednotka č. 108/7, byt, nacházející se v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 104, 105, 106, 107, 108, část obce Terezín, stojícího na pozemku, parcele č. 22, katastrální území Terezín 766470, kdy jednotka č. 108/7 je zapsaná na LV 1133, budova č. p. 104, 105, 106, 107, 108 na LV 1132, a pozemek, parcela č. 22 na LV 1132, jednotka je vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVB“), se kterou je spojen: a) podíl o velikosti ideálních 9887/108822 na společných částech domu č.p. 104, 105, 106, 107, 108, část obce Terezín, stojícího na pozemku, parcele č. 22, katastrální území Terezín 766470, LV 1132; b) podíl o velikosti ideálních 9887/108822 na pozemku, parcele č. 22, katastrální území Terezín 766470, LV 1132, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 1133,1132 pro katastrální území Terezín.

Bytová jednotka č.108/7 umístěná v 1. nadzemním podlaží bytového domu čp. 104, 105, 106, 107 a 108 v Terezíně. Dům je postaven na pozemku parc. č. 22 evidovaném v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Dům je napojen na elektrický proud 220/380 V, na městský vodovod, kanalizaci a plyn. Topení a ohřev užitkové vody je zajišťován z lokálních zdrojů. Byt 3 + 1 o výměře 98,87 m2.

Historie podání

  • 21.10.2020 14:41:24.572 124019002 přihodil na 666.666 CZK
  • 21.10.2020 14:40:53.842 124019004 přihodil na 650.000 CZK
  • 21.10.2020 14:40:34.518 124019001 přihodil na 640.000 CZK
  • 21.10.2020 14:37:47.525 124019002 přihodil na 633.333 CZK
  • 21.10.2020 14:37:22.432 124019001 přihodil na 625.000 CZK
  • 21.10.2020 14:34:53.868 124019002 přihodil na 621.111 CZK
  • 21.10.2020 14:34:37.388 124019003 přihodil na 613.000 CZK
  • 21.10.2020 14:33:02.27 124019002 přihodil na 611.111 CZK
  • 21.10.2020 14:32:13.095 124019003 přihodil na 601.000 CZK
  • 21.10.2020 14:31:09.788 124019002 přihodil na 599.999 CZK
  • 21.10.2020 14:30:22.351 124019001 přihodil na 590.000 CZK
  • 21.10.2020 14:29:24.768 124019002 přihodil na 588.888 CZK
  • 21.10.2020 14:29:11.919 124019001 přihodil na 580.000 CZK
  • 21.10.2020 14:27:06.965 124019002 přihodil na 577.777 CZK
  • 21.10.2020 14:26:30.146 124019004 přihodil na 568.000 CZK
  • 21.10.2020 14:25:07.717 124019002 přihodil na 566.666 CZK
  • 21.10.2020 14:24:23.158 124019001 přihodil na 560.000 CZK
  • 21.10.2020 14:23:30.935 124019002 přihodil na 544.444 CZK
  • 21.10.2020 14:21:47.304 124019007 přihodil na 535.000 CZK
  • 21.10.2020 14:20:33.272 124019002 přihodil na 533.333 CZK
  • 21.10.2020 14:20:09.602 124019007 přihodil na 525.000 CZK
  • 21.10.2020 14:16:08.941 124019002 přihodil na 522.222 CZK
  • 21.10.2020 14:13:59.584 124019007 přihodil na 512.000 CZK
  • 21.10.2020 14:12:52.436 124019002 přihodil na 511.000 CZK
  • 21.10.2020 14:12:49.551 124019003 přihodil na 501.000 CZK
  • 21.10.2020 14:12:28.876 124019007 přihodil na 500.000 CZK
  • 21.10.2020 14:11:44.988 124019002 přihodil na 494.000 CZK
  • 21.10.2020 14:11:31.108 124019003 přihodil na 483.000 CZK
  • 21.10.2020 14:11:19.218 124019007 přihodil na 482.000 CZK
  • 21.10.2020 14:10:37.513 124019002 přihodil na 481.000 CZK
  • 21.10.2020 14:10:29.31 124019003 přihodil na 461.000 CZK
  • 21.10.2020 14:09:10.266 124019007 přihodil na 460.000 CZK
  • 21.10.2020 14:08:09.433 124019002 přihodil na 459.000 CZK
  • 21.10.2020 14:07:00.199 124019004 přihodil na 437.000 CZK
  • 21.10.2020 14:06:20.358 124019007 přihodil na 436.000 CZK
  • 21.10.2020 14:05:17.332 124019002 přihodil na 435.000 CZK
  • 21.10.2020 14:04:41.081 124019007 přihodil na 411.000 CZK
  • 21.10.2020 14:03:13.659 124019002 přihodil na 410.000 CZK
  • 21.10.2020 14:03:02.37 124019007 přihodil na 406.000 CZK
  • 21.10.2020 14:02:11.87 124019004 přihodil na 405.000 CZK
  • 21.10.2020 14:00:40.357 124019003 přihodil na 402.810 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit dražbu