ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 71020009, nejvyšší podání 1.420.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Čečelice

Rodinný dům

ID
71020
Číslo jednací
71020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-09-23 14:00:00
Ukončení dražby
2020-09-23 14:45:05
Obvyklá cena
600000
Vyvolávací cena
400.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Dražební jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 263- zastavěná plocha a nádvoří (315 m2), součástí je stavba: Čečelice, č.p. 236, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 263 - pozemek parc.č. 1082/15- zahrada (173 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 31 pro katastrální území Čečelice

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, je zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1920. Základy má smíšené, konstrukce objektu je cihlová, tloušťka stěn je od 45 cm a stropy jsou trámové s náspem. Střecha je polovalbová, střešní krytina je tvořena pálenou taškou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Dispozičně je dům řešen jako 2+1. V domě se nachází ložnice o výměře 15,80 m2, pokoj o výměře 11,70 m2, kuchyně o výměře 10,70 m2, zádveří o výměře 7,00 m2, koupelna o výměře 3,90 m2, WC o výměře 1,20 m2, sklep o výměře 12,00 m2, půda o výměře 20,00 m2. Podlahová plocha činí 50,30 m2. Podlahová plocha vč. Příslušenství činí 82,30 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna. Obytné prostory jsou orientovány na východ. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou použity dýhované plné interiérové dveře, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák na PB bombu. Osvětlovací techniku tvoří lustry. V obytných místnostech je podlaha řešena: koberce, lino, kuchyně má na podlaze lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je položena keramická dlažba. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, odpadní vody jsou svedeny do jímky, avšak kanalizace je nově zřízena na hranici pozemku a k hranici pozemku je též zaveden zemní plyn. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva a topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen bojlerem. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je poškozena, okna jsou zastaralá, podlahy jsou podstandardní, objekt má vybavení v dezolátním stavu a rozvody v domě jsou zastaralé. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci. Přilehlý pozemek je bez porostů a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu. K domu je přizděna dílna a sklad o zastavěné ploše 28 m2 (ve špatném stavu). Na nemovitosti vázne v KN věcné břemeno užívání pro paní roč. 1927. Dle zúčastněné osoby je toto právo již zaniklé.

Historie podání

  • 23.09.2020 14:39:37.271 71020009 přihodil na 1.420.000 CZK
  • 23.09.2020 14:38:58.713 71020032 přihodil na 1.410.000 CZK
  • 23.09.2020 14:37:08.389 71020009 přihodil na 1.400.000 CZK
  • 23.09.2020 14:32:31.36 71020032 přihodil na 1.360.000 CZK
  • 23.09.2020 14:27:23.206 71020010 přihodil na 1.350.000 CZK
  • 23.09.2020 14:27:13.106 71020030 přihodil na 1.310.000 CZK
  • 23.09.2020 14:27:05.585 71020010 přihodil na 1.300.000 CZK
  • 23.09.2020 14:26:55.743 71020030 přihodil na 1.290.000 CZK
  • 23.09.2020 14:26:48.018 71020009 přihodil na 1.285.000 CZK
  • 23.09.2020 14:26:30.689 71020030 přihodil na 1.280.000 CZK
  • 23.09.2020 14:26:25.683 71020016 přihodil na 1.275.000 CZK
  • 23.09.2020 14:25:30.095 71020030 přihodil na 1.270.000 CZK
  • 23.09.2020 14:24:43.195 71020016 přihodil na 1.265.000 CZK
  • 23.09.2020 14:22:31.785 71020030 přihodil na 1.260.000 CZK
  • 23.09.2020 14:22:06.255 71020010 přihodil na 1.250.000 CZK
  • 23.09.2020 14:21:48.839 71020016 přihodil na 1.224.000 CZK
  • 23.09.2020 14:21:46.454 71020030 přihodil na 1.205.000 CZK
  • 23.09.2020 14:20:26.725 71020010 přihodil na 1.199.000 CZK
  • 23.09.2020 14:17:58.401 71020030 přihodil na 1.116.000 CZK
  • 23.09.2020 14:17:34.45 71020024 přihodil na 1.111.000 CZK
  • 23.09.2020 14:15:05.113 71020030 přihodil na 1.105.000 CZK
  • 23.09.2020 14:14:32.967 71020010 přihodil na 1.099.000 CZK
  • 23.09.2020 14:13:52.839 71020030 přihodil na 1.060.000 CZK
  • 23.09.2020 14:13:31.359 71020009 přihodil na 1.050.000 CZK
  • 23.09.2020 14:12:39.502 71020030 přihodil na 1.030.000 CZK
  • 23.09.2020 14:12:32.837 71020010 přihodil na 1.025.000 CZK
  • 23.09.2020 14:11:48.108 71020030 přihodil na 1.010.000 CZK
  • 23.09.2020 14:11:38.585 71020025 přihodil na 1.000.000 CZK
  • 23.09.2020 14:11:25.947 71020030 přihodil na 990.000 CZK
  • 23.09.2020 14:11:11.181 71020016 přihodil na 980.000 CZK
  • 23.09.2020 14:09:54.614 71020030 přihodil na 960.000 CZK
  • 23.09.2020 14:09:50.59 71020025 přihodil na 950.000 CZK
  • 23.09.2020 14:09:24.115 71020030 přihodil na 940.000 CZK
  • 23.09.2020 14:09:17.113 71020025 přihodil na 930.000 CZK
  • 23.09.2020 14:09:04.383 71020030 přihodil na 920.000 CZK
  • 23.09.2020 14:09:00.613 71020025 přihodil na 910.000 CZK
  • 23.09.2020 14:08:43.749 71020030 přihodil na 900.000 CZK
  • 23.09.2020 14:08:36.854 71020025 přihodil na 890.000 CZK
  • 23.09.2020 14:08:19.3 71020030 přihodil na 880.000 CZK
  • 23.09.2020 14:08:11.818 71020025 přihodil na 860.000 CZK
  • 23.09.2020 14:07:54.088 71020030 přihodil na 850.000 CZK
  • 23.09.2020 14:07:49.34 71020025 přihodil na 820.000 CZK
  • 23.09.2020 14:07:31.026 71020030 přihodil na 810.000 CZK
  • 23.09.2020 14:07:18.263 71020001 přihodil na 800.000 CZK
  • 23.09.2020 14:07:12.914 71020025 přihodil na 770.000 CZK
  • 23.09.2020 14:06:49.64 71020030 přihodil na 760.000 CZK
  • 23.09.2020 14:06:37.662 71020009 přihodil na 750.000 CZK
  • 23.09.2020 14:06:23.869 71020030 přihodil na 720.000 CZK
  • 23.09.2020 14:06:17.616 71020025 přihodil na 710.000 CZK
  • 23.09.2020 14:06:03.951 71020030 přihodil na 700.000 CZK
  • 23.09.2020 14:06:00.689 71020014 přihodil na 690.000 CZK
  • 23.09.2020 14:05:48.872 71020030 přihodil na 680.000 CZK
  • 23.09.2020 14:05:45.317 71020025 přihodil na 670.000 CZK
  • 23.09.2020 14:05:24.579 71020030 přihodil na 660.000 CZK
  • 23.09.2020 14:05:11.45 71020023 přihodil na 650.000 CZK
  • 23.09.2020 14:05:09.428 71020025 přihodil na 640.000 CZK
  • 23.09.2020 14:04:56.059 71020030 přihodil na 630.000 CZK
  • 23.09.2020 14:04:41.141 71020023 přihodil na 600.000 CZK
  • 23.09.2020 14:04:28.66 71020028 přihodil na 590.000 CZK
  • 23.09.2020 14:04:18.999 71020025 přihodil na 560.000 CZK
  • 23.09.2020 14:04:02.067 71020023 přihodil na 550.000 CZK
  • 23.09.2020 14:04:00.438 71020030 přihodil na 520.000 CZK
  • 23.09.2020 14:03:38.091 71020025 přihodil na 510.000 CZK
  • 23.09.2020 14:03:19.743 71020023 přihodil na 500.000 CZK
  • 23.09.2020 14:02:56.185 71020029 přihodil na 450.000 CZK
  • 23.09.2020 14:02:55.221 71020031 přihodil na 445.000 CZK
  • 23.09.2020 14:02:42.7 71020021 přihodil na 435.000 CZK
  • 23.09.2020 14:02:11.871 71020025 přihodil na 430.000 CZK
  • 23.09.2020 14:01:51.051 71020008 přihodil na 425.000 CZK
  • 23.09.2020 14:01:08.391 71020023 přihodil na 405.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci