ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba byla ukončena udělením příklepu pro vydražitele 24020007, nejvyšší podání 700.000 CZK
Kontrola systému byla úspěšně dokončena.
Pro tuto dražbu v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Křešice

Rodinný dům

ID
24020
Číslo jednací
24020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-07-08 14:00:00
Ukončení dražby
2020-07-08 17:05:05
Obvyklá cena
500000
Vyvolávací cena
250.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Dražební jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 43- zastavěná plocha a nádvoří (284 m2), součástí je stavba: budova Křešice č. p. 15, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 43 - pozemek parc.č. 4/1- zahrada (69 m2), včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 298 pro katastrální území Křešice u Litoměřic

Nemovitost je volně přístupná. Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1920. Základy má smíšené, objekt je cihlové konstrukce, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Podlahová plocha činí 60,90 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 100,90 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem. Orientace obytných prostor je na jih, východ, západ. Koupelna disponuje sprchovým koutem a WC je vybaveno klasickou toaletou. Jsou zde použity tyto dveře: dýhované plné, chybí, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyň je bez vybavení. V objektu není žádná osvětlovací technika. V obytných místnostech je podlaha řešena: cementový potěr, lino, v kuchyni je na podlaze cementový potěr, koupelna má na podlaze keramickou dlažbu a v chodbě je keramická dlažba. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a v současnosti je odpojen od rozvodné sítě elektrického proudu. Zdrojem vody nebyl nalezen, ale pravděpodobně byla využíváno připojení ke studni, která se nachází na okraji pozemku. Odpady též nebyly nalezeny, ale pravděpodobně jsou svedeny do jímky. Na hranici pozemku je vyvedena přípojka zemního plynu. Dům není vytápěn (chybí zdroj) a topná tělesa jsou odmontována. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je bez vady, okna vykazují známky poškození, podlahy jsou bez vad, objekt má vybavení v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci. Poškození je pravděpodobně následkem povodně v roce 2012. Je zde vysoké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 5leté vody). Přilehlý pozemek je bez porostů a jako oplocení pozemku byl dřevěný plot s podezdívkou, který je však v dezolátním stavu. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: kolna v dezolátním stavu.

Historie podání

  • 08.07.2020 16:55:10.386 24020007 přihodil na 700.000 CZK
  • 08.07.2020 16:54:52.515 24020005 přihodil na 695.000 CZK
  • 08.07.2020 16:45:07.048 24020007 přihodil na 690.000 CZK
  • 08.07.2020 16:44:49.792 24020005 přihodil na 685.000 CZK
  • 08.07.2020 16:35:03.446 24020007 přihodil na 680.000 CZK
  • 08.07.2020 16:32:01.867 24020010 přihodil na 675.000 CZK
  • 08.07.2020 16:30:04.557 24020007 přihodil na 670.000 CZK
  • 08.07.2020 16:29:28.389 24020005 přihodil na 665.000 CZK
  • 08.07.2020 16:20:07.392 24020007 přihodil na 660.000 CZK
  • 08.07.2020 16:19:48.651 24020005 přihodil na 655.000 CZK
  • 08.07.2020 16:10:04.428 24020007 přihodil na 650.000 CZK
  • 08.07.2020 16:09:36.596 24020005 přihodil na 645.000 CZK
  • 08.07.2020 16:00:04.307 24020007 přihodil na 640.000 CZK
  • 08.07.2020 15:59:08.574 24020009 přihodil na 635.000 CZK
  • 08.07.2020 15:54:32.661 24020007 přihodil na 625.000 CZK
  • 08.07.2020 15:46:58.273 24020009 přihodil na 620.000 CZK
  • 08.07.2020 15:45:09.264 24020007 přihodil na 610.000 CZK
  • 08.07.2020 15:44:18.347 24020009 přihodil na 605.000 CZK
  • 08.07.2020 15:40:05.933 24020007 přihodil na 600.000 CZK
  • 08.07.2020 15:39:47.377 24020009 přihodil na 590.000 CZK
  • 08.07.2020 15:39:23.758 24020005 přihodil na 581.000 CZK
  • 08.07.2020 15:30:04.774 24020007 přihodil na 576.000 CZK
  • 08.07.2020 15:29:02.234 24020009 přihodil na 571.000 CZK
  • 08.07.2020 15:20:04.69 24020007 přihodil na 565.000 CZK
  • 08.07.2020 15:15:54.83 24020009 přihodil na 560.000 CZK
  • 08.07.2020 15:15:04.46 24020007 přihodil na 555.000 CZK
  • 08.07.2020 15:13:30.323 24020009 přihodil na 550.000 CZK
  • 08.07.2020 15:13:16.186 24020005 přihodil na 541.000 CZK
  • 08.07.2020 15:08:48.431 24020007 přihodil na 536.000 CZK
  • 08.07.2020 15:03:56.698 24020005 přihodil na 531.000 CZK
  • 08.07.2020 14:58:46.617 24020007 přihodil na 526.000 CZK
  • 08.07.2020 14:58:23.905 24020005 přihodil na 521.000 CZK
  • 08.07.2020 14:53:36.517 24020003 přihodil na 516.000 CZK
  • 08.07.2020 14:48:14.022 24020005 přihodil na 511.000 CZK
  • 08.07.2020 14:41:17.296 24020007 přihodil na 506.000 CZK
  • 08.07.2020 14:40:18.85 24020009 přihodil na 501.000 CZK
  • 08.07.2020 14:35:59.309 24020003 přihodil na 490.000 CZK
  • 08.07.2020 14:34:37.872 24020007 přihodil na 485.000 CZK
  • 08.07.2020 14:34:15.535 24020009 přihodil na 480.000 CZK
  • 08.07.2020 14:30:06.117 24020003 přihodil na 475.000 CZK
  • 08.07.2020 14:29:26.416 24020007 přihodil na 470.000 CZK
  • 08.07.2020 14:29:13.876 24020005 přihodil na 465.000 CZK
  • 08.07.2020 14:28:58.928 24020009 přihodil na 460.000 CZK
  • 08.07.2020 14:28:58.449 24020005 přihodil na 455.000 CZK
  • 08.07.2020 14:28:15.037 24020003 přihodil na 445.000 CZK
  • 08.07.2020 14:25:44.29 24020005 přihodil na 440.000 CZK
  • 08.07.2020 14:25:18.715 24020009 přihodil na 430.000 CZK
  • 08.07.2020 14:25:11.037 24020007 přihodil na 406.000 CZK
  • 08.07.2020 14:24:28.88 24020005 přihodil na 401.000 CZK
  • 08.07.2020 14:23:43.857 24020007 přihodil na 395.000 CZK
  • 08.07.2020 14:23:23.481 24020010 přihodil na 390.000 CZK
  • 08.07.2020 14:22:39.69 24020005 přihodil na 385.000 CZK
  • 08.07.2020 14:22:21.448 24020010 přihodil na 380.000 CZK
  • 08.07.2020 14:21:40.756 24020005 přihodil na 370.000 CZK
  • 08.07.2020 14:18:36.049 24020007 přihodil na 365.000 CZK
  • 08.07.2020 14:16:49.663 24020005 přihodil na 360.000 CZK
  • 08.07.2020 14:14:41.854 24020007 přihodil na 355.000 CZK
  • 08.07.2020 14:13:02.139 24020002 přihodil na 349.000 CZK
  • 08.07.2020 14:11:53.633 24020007 přihodil na 340.000 CZK
  • 08.07.2020 14:10:25.969 24020010 přihodil na 335.000 CZK
  • 08.07.2020 14:10:03.232 24020005 přihodil na 330.000 CZK
  • 08.07.2020 14:04:40.283 24020007 přihodil na 325.000 CZK
  • 08.07.2020 14:04:17.52 24020010 přihodil na 320.000 CZK
  • 08.07.2020 14:03:45.174 24020007 přihodil na 311.000 CZK
  • 08.07.2020 14:03:21.166 24020002 přihodil na 306.000 CZK
  • 08.07.2020 14:02:48.447 24020009 přihodil na 300.000 CZK
  • 08.07.2020 14:02:45.624 24020008 přihodil na 275.000 CZK
  • 08.07.2020 14:02:22.123 24020002 přihodil na 270.000 CZK
  • 08.07.2020 14:01:31.618 24020007 přihodil na 265.000 CZK
  • 08.07.2020 14:01:12.402 24020002 přihodil na 260.000 CZK
  • 08.07.2020 14:00:39.877 24020007 přihodil na 255.000 CZK

Přihlášení do dražby

Poptat

Doporučit aukci